National Committee Association America
George Washington
69
Hết
(23-22,46-28)50
Elon
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| George Washington | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 0 | 41 | 29.7 | 11.3 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 0 | 41 | 29.7 | 11.3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 0 | 41 | 29.7 | 11.3 | 66.7% | ||
| Elon | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 25 | 14.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 39 | 22 | 17 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 40 | 28 | 12 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 25 | 14.5 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| George Washington | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| George Washington | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | George Washington | 75-61 | 41-27 | Hampton | T | 14 | B | 136 | 147 | X | ||
| NCAA | George Washington | 91-39 | 44-24 | Navy | T | 52 | T | 130 | 148.5 | X | ||
| NCAA | George Washington | 68-76 | 38-38 | Georgetown | B | -8 | 144 | |||||
| NIT | George Washington | 61-89 | 32-36 | New Mexico | B | -28 | B | 150 | 161.5 | X | ||
| NIT | Utah Valley State | 78-79 | 29-45 | George Washington | T | -1 | T | 157 | 157 | |||
| NCAA | Saint Louis | 88-81 | 34-48 | George Washington | B | 7 | B | 169 | 162 | T | ||
| NCAA | Fordham | 62-66 | 17-38 | George Washington | T | -4 | B | 128 | 141 | X | ||
| NCAA | Loyola-Chicago | 68-62 | 31-27 | George Washington | B | 6 | B | 130 | 152 | X | ||
| NCAA | George Washington | 91-82 | 36-35 | St.Bonaventure | T | 9 | H | 173 | 158.5 | T | ||
| NCAA | George Washington | 66-68 | 31-34 | Dayton | B | -2 | B | 134 | 152 | X | ||
| NCAA | La Salle | 77-104 | 35-45 | George Washington | T | -27 | T | 181 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 89-75 | 48-46 | George Washington | B | 14 | B | 164 | 162.5 | T | ||
| NCAA | George Washington | 72-53 | 32-30 | George Mason | T | 19 | T | 125 | 150.5 | X | ||
| NCAA | George Washington | 75-70 | 34-18 | Rhode Island | T | 5 | H | 145 | 150 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 88-86 | 40-40 | George Washington | B | 2 | B | 174 | 160 | T | ||
| Elon | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Elon | 74-65 | 39-22 | NC-Greensboro | T | 9 | T | 139 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Columbia | 71-84 | 28-40 | Elon | T | -13 | T | 155 | 151 | T | ||
| NCAA | William & Mary | 72-62 | 35-31 | Elon | B | 10 | B | 134 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Elon | 57-76 | 24-35 | UNC Wilmington | B | -19 | B | 133 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 73-57 | 34-28 | Elon | B | 16 | B | 130 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Towson | 58-56 | 26-22 | Elon | B | 2 | T | 114 | 144 | X | ||
| NCAA | Elon | 82-102 | 41-53 | North Carolina A T | B | -20 | B | 184 | 151.5 | T | ||
| NCAA | William & Mary | 78-81 | 36-43 | Elon | T | -3 | T | 159 | 165.5 | X | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 65-54 | 33-24 | Elon | B | 11 | B | 119 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Elon | 77-82 | 38-46 | Drexel | B | -5 | B | 159 | 140 | T | ||
| NCAA | Hampton | 87-79 | 33-33 | Elon | B | 8 | B | 166 | 142 | T | ||
| NCAA | Elon | 68-72 | 36-48 | Stony Brook | B | -4 | B | 140 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Elon | 79-76 | 37-44 | William & Mary | T | 3 | T | 155 | 168 | X | ||
| NCAA | College of Charleston | 80-70 | 35-27 | Elon | B | 10 | B | 150 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Elon | 59-72 | 22-29 | Towson | B | -13 | B | 131 | 145.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Harvard | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Ferrum | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | UAB | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Chattanooga | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | South Carolina | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Morehead State | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok