National Committee Association America
Lipscomb
88
Hết
(40-32,48-43)75
Belmont
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Lipscomb | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 39 | 37.7 | 1.3 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 46 | 35 | 11 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 39 | -3.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 39 | 37.7 | 1.3 | 66.7% | ||
| Belmont | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 30 | 20 | 10 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 30 | 20 | 10 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 30 | 20 | 10 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Lipscomb | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Belmont | 75-68 | 25-24 | Lipscomb | B | 7 | T | 143 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Lipscomb | 79-80 | 32-33 | Belmont | B | -1 | B | 159 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Belmont | 72-71 | 44-26 | Lipscomb | B | 1 | T | 143 | 162 | X | ||
| NCAA | Lipscomb | 77-75 | 37-34 | Belmont | T | 2 | T | 152 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Belmont | 94-65 | 47-26 | Lipscomb | B | 29 | B | 159 | 150 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 71-81 | 38-47 | Belmont | B | -10 | B | 152 | 149 | T | ||
| NCAA | Belmont | 80-75 | 36-38 | Lipscomb | B | 5 | T | 155 | 147 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 67-73 | 33-32 | Belmont | B | -6 | T | 140 | 153 | X | ||
| NCAA | Belmont | 76-74 | 33-35 | Lipscomb | B | 2 | T | 150 | 171 | X | ||
| NCAA | Lipscomb | 83-87 | 34-37 | Belmont | B | -4 | B | 170 | 165 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 69-54 | 28-20 | Belmont | T | 15 | 123 | |||||
| NCAA | Belmont | 66-74 | 26-26 | Lipscomb | T | -8 | 140 | |||||
| NCAA | Lipscomb | 76-78 | 36-26 | Belmont | B | -2 | 154 | |||||
| NCAA | Belmont | 64-62 | 24-37 | Lipscomb | B | 2 | 126 | |||||
| NCAA | Lipscomb | 84-93 | 36-40 | Belmont | B | -9 | 177 | |||||
Thành tích gần đây
| Lipscomb | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Lipscomb | 78-77 | 46-35 | SIU-Edwardsville | T | 1 | B | 155 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Iowa | 76-54 | 38-29 | Lipscomb | B | 22 | T | 130 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Southeast Missouri State | 86-79 | 40-42 | Lipscomb | B | 7 | B | 165 | 156 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 53-77 | 27-36 | Florida Gulf Coast U | B | -24 | B | 130 | 150 | X | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 77-80 | 41-42 | Lipscomb | T | -3 | T | 157 | 159 | X | ||
| NCAA | West Georgia | 84-77 | 44-37 | Lipscomb | B | 7 | B | 161 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 73-51 | 24-26 | North Alabama | T | 22 | T | 124 | 148 | X | ||
| NCAA | Bellarmine | 72-75 | 28-36 | Lipscomb | T | -3 | B | 147 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Queens University | 87-81 | 52-38 | Lipscomb | B | 6 | B | 168 | 165.5 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 75-61 | 43-31 | Eastern Kentucky | T | 14 | T | 136 | 161 | X | ||
| NCAA | Lipscomb | 78-86 | 33-45 | Central Arkansas | B | -8 | B | 164 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Austin Peay | 87-76 | 35-38 | Lipscomb | B | 11 | B | 163 | 154.5 | T | ||
| NCAA | North Florida | 94-100 | 45-36 | Lipscomb | T | -6 | B | 194 | 166 | T | ||
| NCAA | Jacksonville | 70-65 | 40-27 | Lipscomb | B | 5 | B | 135 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Lipscomb | 86-71 | 37-30 | Florida Gulf Coast U | T | 15 | T | 157 | 156.5 | T | ||
| Belmont | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Belmont | 75-45 | 33-26 | Centre College | T | 30 | 120 | |||||
| NCAA | Belmont | 72-54 | 27-14 | Southern Indiana | T | 18 | T | 126 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Belmont | 81-100 | 41-48 | Drake | B | -19 | B | 181 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Illinois State | 81-74 | 38-40 | Belmont | B | 7 | B | 155 | 151 | T | ||
| NCAA | Belmont | 98-65 | 44-29 | Evansville | T | 33 | T | 163 | 150 | T | ||
| NCAA | Belmont | 87-70 | 39-25 | Indiana State | T | 17 | T | 157 | 156 | T | ||
| NCAA | Murray State | 70-87 | 39-24 | Belmont | T | -17 | T | 157 | 170.5 | X | ||
| NCAA | Belmont | 91-86 | 45-45 | Northern Iowa | T | 5 | H | 177 | 138 | T | ||
| NCAA | Bradley | 95-84 | 31-33 | Belmont | B | 11 | B | 179 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Illinois-Chicago | 62-68 | 26-38 | Belmont | T | -6 | T | 130 | 151 | X | ||
| NCAA | Belmont | 103-90 | 51-43 | Drake | T | 13 | T | 193 | 153 | T | ||
| NCAA | Belmont | 103-86 | 54-40 | Murray State | T | 17 | T | 189 | 167.5 | T | ||
| NCAA | Valparaiso | 77-78 | 38-42 | Belmont | T | -1 | B | 155 | 145 | T | ||
| NCAA | Belmont | 80-69 | 44-36 | Illinois State | T | 11 | T | 149 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Southern Illinois | 68-73 | 24-32 | Belmont | T | -5 | T | 141 | 153.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok