National Committee Association America
Tulane
77
Hết
(35-24,42-39)63
Nicholls State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Tulane | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 37.5 | 1 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 37.5 | 1 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 37.5 | 1 | 50.0% | ||
| Nicholls State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 36.5 | 5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 53 | 37 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 30 | 36 | -6 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 36.5 | 5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Tulane | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Tulane | 82-72 | 46-36 | Nicholls State | T | 10 | T | 154 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Tulane | 91-81 | 46-42 | Nicholls State | T | 10 | B | 172 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Tulane | 76-69 | 28-45 | Nicholls State | T | 7 | 145 | |||||
| NCAA | Tulane | 65-48 | 30-24 | Nicholls State | T | 17 | 113 | |||||
| NCAA | Tulane | 96-50 | 55-29 | Nicholls State | T | 46 | 146 | |||||
| NCAA | Nicholls State | 66-52 | 20-20 | Tulane | B | 14 | 118 | |||||
| NCAA | Tulane | 72-70 | 36-32 | Nicholls State | T | 2 | 142 | |||||
| NCAA | Tulane | 73-51 | 35-28 | Nicholls State | T | 22 | 124 | |||||
Thành tích gần đây
| Tulane | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Tulane | 85-87 | 42-38 | Jackson State | B | -2 | B | 172 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Tulane | 100-98 | 35-37 | Tennessee-Martin | T | 2 | B | 198 | 144 | T | ||
| NCAA | Charlotte | 74-60 | 18-20 | Tulane | B | 14 | B | 134 | 145 | X | ||
| NCAA | Memphis | 69-81 | 31-39 | Tulane | T | -12 | T | 150 | 151 | X | ||
| NCAA | Tulane | 95-96 | 40-31 | Memphis | B | -1 | H | 191 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Temple | 89-60 | 40-32 | Tulane | B | 29 | B | 149 | 145 | T | ||
| NCAA | South Florida | 90-62 | 49-38 | Tulane | B | 28 | B | 152 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Tulane | 56-90 | 29-45 | Tulsa | B | -34 | B | 146 | 155 | X | ||
| NCAA | Tulane | 81-75 | 36-33 | Rice | T | 6 | T | 156 | 146 | T | ||
| NCAA | North Texas | 71-77 | 38-34 | Tulane | T | -6 | T | 148 | 137 | T | ||
| NCAA | UAB | 54-55 | 26-36 | Tulane | T | -1 | T | 109 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Tulane | 77-66 | 30-30 | Temple | T | 11 | T | 143 | 145 | X | ||
| NCAA | Tulane | 61-75 | 26-31 | Wichita State | B | -14 | B | 136 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Memphis | 76-78 | 31-39 | Tulane | T | -2 | T | 154 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Tulane | 83-97 | 39-52 | South Florida | B | -14 | B | 180 | 158 | T | ||
| Nicholls State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UAB | 70-63 | 36-30 | Nicholls State | B | 7 | T | 133 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Nicholls State | 110-56 | 53-37 | North American Stallions | T | 54 | 166 | |||||
| NCAA | TX-Permian Basin | 86-68 | 44-32 | Nicholls State | B | 18 | B | 154 | 146 | T | ||
| NCAA | Nicholls State | 61-47 | 25-24 | Northwestern State | T | 14 | T | 108 | 141 | X | ||
| NCAA | Nicholls State | 65-75 | 31-40 | McNeese State | B | -10 | T | 140 | 145 | X | ||
| NCAA | Nicholls State | 68-60 | 33-31 | Southeastern Louisiana | T | 8 | T | 128 | 140 | X | ||
| NCAA | Lamar | 52-53 | 23-20 | Nicholls State | T | -1 | T | 105 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Stephen F. Austin | 81-78 | 39-34 | Nicholls State | B | 3 | T | 159 | 147 | T | ||
| NCAA | Houston Baptist | 72-68 | 35-29 | Nicholls State | B | 4 | B | 140 | 143 | X | ||
| NCAA | Incarnate Word | 83-91 | 30-46 | Nicholls State | T | -8 | T | 174 | 149 | T | ||
| NCAA | Nicholls State | 72-92 | 30-55 | TX-Permian Basin | B | -20 | B | 164 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Nicholls State | 76-83 | 38-39 | Texas A&M Corpus Christi | B | -7 | B | 159 | 137 | T | ||
| NCAA | Northwestern State | 58-61 | 20-34 | Nicholls State | T | -3 | T | 119 | 147 | X | ||
| NCAA | TX AM Commerce | 68-72 | 24-34 | Nicholls State | T | -4 | T | 140 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Nicholls State | 62-80 | 29-39 | New Orleans | B | -18 | B | 142 | 159 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Akron | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Louisiana Tech | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Georgia State | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Rice | 30 Ngày | |
| NCAA | Khách | TX AM Commerce | 53 Ngày | |
| NCAA | Chủ | TX AM Commerce | 76 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok