Women's Korean Basketball League
Incheon Shinhan Bank S-Birds (W)
51
Hết
(25-21,26-33)54
Bichumi (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 66.5 | 58.5 | 8 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 65 | 58 | 7 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 68 | 59 | 9 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 66.5 | 58.5 | 8 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 37 | 30.5 | 6.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 38 | 35 | 3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 36 | 26 | 10 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 37 | 30.5 | 6.5 | 100.0% | ||
| Bichumi (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 69 | 65.5 | 3.5 | 4 | 50.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 84 | 66 | 18 | 4 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 54 | 65 | -11 | 5 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 69 | 65.5 | 3.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 37 | 35.5 | 1.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 44 | 35 | 9 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 30 | 36 | -6 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 37 | 35.5 | 1.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Bichumi (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKBL | Woori Bank HANSAE (W) | 65-54 | 36-30 | Bichumi (W) | B | 11 | B | 119 | 128.5 | X | ||
| WKBL | Bichumi (W) | 84-66 | 44-35 | Bucheon KEB-Hana (W) | T | 18 | T | 150 | 130.5 | T | ||
| KOR WC | Bichumi (W) | 56-91 | 23-51 | Busan BNK Sum (W) | B | -35 | B | 147 | 129.5 | T | ||
| KOR WC | Cheongju KB Stars (W) | 64-57 | 32-34 | Bichumi (W) | B | 7 | T | 121 | 141.5 | X | ||
| KOR WC | Fujitsu Redwave (W) | 89-66 | 49-34 | Bichumi (W) | B | 23 | B | 155 | 142.5 | T | ||
| KOR WC | Bichumi (W) | 99-47 | 57-28 | Carleton Ravens (W) | T | 52 | 146 | |||||
| FC | Aranmare Akita (W) | 79-54 | 39-27 | Bichumi (W) | B | 25 | 133 | |||||
| FC | Cheongju KB Stars (W) | 49-59 | 19-34 | Bichumi (W) | T | -10 | 108 | |||||
| FC | Bichumi (W) | 76-51 | 32-30 | Victoria Select Team (W) | T | 25 | T | 127 | 132.5 | X | ||
| FC | Bichumi (W) | 62-47 | 34-24 | Bucheon KEB-Hana (W) | T | 15 | 109 | |||||
| WKBL | Bichumi (W) | 65-80 | 33-44 | Cheongju KB Stars (W) | B | -15 | B | 145 | 126.5 | T | ||
| WKBL | Cheongju KB Stars (W) | 59-51 | 28-29 | Bichumi (W) | B | 8 | B | 110 | 131.5 | X | ||
| WKBL | Cheongju KB Stars (W) | 69-56 | 35-26 | Bichumi (W) | B | 13 | B | 125 | 133.5 | X | ||
| WKBL | Bichumi (W) | 58-53 | 27-30 | Bucheon KEB-Hana (W) | T | 5 | T | 111 | 127.5 | X | ||
| WKBL | Bichumi (W) | 70-68 | 28-39 | Bucheon KEB-Hana (W) | T | 2 | T | 138 | 129.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WKBL | Khách | Bucheon KEB-Hana (W) | 3 Ngày | |
| WKBL | Chủ | Cheongju KB Stars (W) | 7 Ngày | |
| WKBL | Khách | Cheongju KB Stars (W) | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WKBL | Chủ | Cheongju KB Stars (W) | 3 Ngày | |
| WKBL | Chủ | Busan BNK Sum (W) | 4 Ngày | |
| WKBL | Khách | Bucheon KEB-Hana (W) | 9 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok