East Asia Super League
KCC Egis
88
Hết
(39-46,49-34)80
Fubon Braves
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| KCC Egis | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 5 | 8 | 87.6 | 90.5 | -2.9 | 8 | 38.5% | |
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 87.7 | 91.5 | -3.8 | 7 | 50.0% | |
| Sân Khách | 7 | 2 | 5 | 87.6 | 89.7 | -2.1 | 7 | 28.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 87.1 | 88.9 | -1.8 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 8 | 5 | 47.4 | 45 | 2.4 | 61.5% | ||
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 45.5 | 44.8 | 0.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 49 | 45.1 | 3.9 | 57.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 46.7 | 43.8 | 2.9 | 60.0% | ||
| Fubon Braves | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC Egis | 2 | 2 | 0 | 100 | 103 | 88.5 | 14.5 |
| 2 | Fubon Braves | 1 | 1 | 0 | 100 | 103 | 89 | 14 |
| 3 | Nagasaki Velca | 2 | 1 | 1 | 50 | 90 | 87 | 3 |
| 4 | Macau Hou Chon | 3 | 0 | 3 | 0 | 86.3 | 102.7 | -16.3 |
Thành tích đối đầu
| KCC Egis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| KCC Egis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | LG Sakers | 74-84 | 41-39 | KCC Egis | T | -10 | T | 158 | 177.5 | X | ||
| EASL | KCC Egis | 108-94 | 59-51 | Macau Hou Chon | T | 14 | B | 202 | 184.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 105-102 | 60-44 | Goyang Sono | T | 3 | B | 207 | 182.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 90-74 | 47-35 | Wonju DB | T | 16 | T | 164 | 181.5 | X | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 96-89 | 48-54 | KCC Egis | B | 7 | B | 185 | 177.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 96-87 | 48-50 | KCC Egis | B | 9 | B | 183 | 173.5 | T | ||
| KBL | Goyang Sono | 97-96 | 46-45 | KCC Egis | B | 1 | T | 193 | 175.5 | T | ||
| KBL | Seoul Thunders | 97-86 | 53-49 | KCC Egis | B | 11 | B | 183 | 170.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 81-74 | 36-45 | KCC Egis | B | 7 | B | 155 | 172.5 | X | ||
| EASL | Nagasaki Velca | 83-98 | 43-43 | KCC Egis | T | -15 | T | 181 | 168.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 81-87 | 42-41 | Suwon KT | B | -6 | B | 168 | 173.5 | X | ||
| KBL | KCC Egis | 79-85 | 36-46 | Wonju DB | B | -6 | B | 164 | 181.5 | X | ||
| KBL | KCC Egis | 103-98 | 58-50 | KoGas | T | 5 | B | 201 | 172.5 | T | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 87-97 | 44-61 | KCC Egis | T | -10 | T | 184 | 171.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 68-103 | 30-53 | LG Sakers | B | -35 | B | 171 | 167.5 | T | ||
| Fubon Braves | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASL | Macau Hou Chon | 89-103 | 38-54 | Fubon Braves | T | -14 | 192 | |||||
| CTPL | Taoyuan Pauian Pilots | 107-81 | 54-39 | Fubon Braves | B | 26 | B | 188 | 171.5 | T | ||
| CTPL | Fubon Braves | 69-72 | 40-39 | Taoyuan Pauian Pilots | B | -3 | T | 141 | 173.5 | X | ||
| CTPL | Taoyuan Pauian Pilots | 78-87 | 29-48 | Fubon Braves | T | -9 | T | 165 | 181.5 | X | ||
| CTPL | Fubon Braves | 77-84 | 31-47 | Taoyuan Pauian Pilots | B | -7 | B | 161 | 187.5 | X | ||
| CTPL | Fubon Braves | 85-76 | 50-46 | Taoyuan Pauian Pilots | T | 9 | T | 161 | 190.5 | X | ||
| CTPL | Taoyuan Pauian Pilots | 98-94 | 53-58 | Fubon Braves | B | 4 | T | 192 | 186.5 | T | ||
| CTPL | Taoyuan Pauian Pilots | 95-97 | 40-40 | Fubon Braves | T | -2 | T | 192 | 198.5 | X | ||
| CTPL | Tainan TSG GhostHawks | 79-109 | 45-56 | Fubon Braves | T | -30 | 188 | |||||
| CTPL | Tainan TSG GhostHawks | 83-91 | 44-53 | Fubon Braves | T | -8 | 174 | |||||
| CTPL | Fubon Braves | 97-98 | 44-48 | Tainan TSG GhostHawks | B | -1 | 195 | |||||
| CTPL | Fubon Braves | 119-92 | 58-44 | Tainan TSG GhostHawks | T | 27 | T | 211 | 194.5 | T | ||
| CTPL | Yankey Ark Professional Basketball | 96-117 | 45-50 | Fubon Braves | T | -21 | 213 | |||||
| CTPL | Yankey Ark Professional Basketball | 84-120 | 50-57 | Fubon Braves | T | -36 | 204 | |||||
| CTPL | Tainan TSG GhostHawks | 94-100 | 52-53 | Fubon Braves | T | -6 | 194 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Chủ | Seoul Knights | 3 Ngày | |
| KBL | Chủ | KoGas | 4 Ngày | |
| KBL | Khách | Anyang JungKwanJang | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CTPL | Chủ | Tainan TSG GhostHawks | 3 Ngày | |
| CTPL | Chủ | Taoyuan Pauian Pilots | 4 Ngày | |
| CTPL | Khách | Tainan TSG GhostHawks | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok