FIBA EUROPE CUP
Batumi
VS
Trier
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Batumi | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 77.8 | 77.2 | 0.6 | 4 | 75.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 78.7 | 79.7 | -1 | 3 | 66.7% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 75 | 70 | 5 | 4 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 77.8 | 77.2 | 0.6 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 42.2 | 44 | -1.8 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 43.7 | 45 | -1.3 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 38 | 41 | -3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 42.2 | 44 | -1.8 | 25.0% | ||
| Trier | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 6 | 1 | 98.4 | 86.1 | 12.3 | 2 | 85.7% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 97.8 | 79.8 | 18 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 99.3 | 94.7 | 4.6 | 3 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 6 | 1 | 98.4 | 86.1 | 12.3 | 85.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 6 | 1 | 50.6 | 42.4 | 8.2 | 85.7% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 50.8 | 42.2 | 8.6 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 50.3 | 42.7 | 7.6 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 6 | 1 | 50.6 | 42.4 | 8.2 | 85.7% | ||
Thành tích gần đây
| Batumi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO D1 | Batumi | 85-82 | 48-41 | TSU | T | 3 | B | 167 | 164 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Batumi | 77-97 | 33-59 | CO Split | B | -20 | B | 174 | 160.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Batumi | 70-91 | 33-46 | Trepca | B | -21 | B | 161 | 164.5 | X | ||
| GEO D1 | Batumi | 71-80 | 44-54 | Kavkasia | B | -9 | B | 151 | 168.5 | X | ||
| FIBA EUROPE CUP | Promitheas | 91-76 | 54-48 | Batumi | B | 15 | T | 167 | 168.5 | X | ||
| FIBA EUROPE CUP | Batumi | 62-102 | 26-52 | Opava | B | -40 | B | 164 | 167 | X | ||
| GEO D1 | BC Akhaltsikhe | 70-75 | 41-38 | Batumi | T | -5 | 145 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Trier | 92-59 | 49-30 | Batumi | B | 33 | B | 151 | 179 | X | ||
| GEO D1 | Batumi | 80-77 | 39-40 | Kutaisi | T | 3 | B | 157 | 165.5 | X | ||
| BC League | Batumi | 77-93 | 37-55 | CSM Oradea | B | -16 | T | 170 | 169.5 | T | ||
| BC League | Fribourg Olympic | 85-86 | 35-44 | Batumi | T | -1 | T | 171 | 165 | T | ||
| GEO D1 | Batumi | 90-81 | 41-34 | TSU | T | 9 | T | 171 | 167 | T | ||
| GEO D1 | Batumi | 81-76 | 42-41 | TSU | T | 5 | B | 157 | 167.5 | X | ||
| GEO D1 | TSU | 63-91 | 33-47 | Batumi | T | -28 | T | 154 | 169 | X | ||
| GEO D1 | TSU | 82-76 | 51-37 | Batumi | B | 6 | B | 158 | 164.5 | X | ||
| Trier | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Trier | 92-79 | 47-35 | Bamberg | T | 13 | T | 171 | 183 | X | ||
| FIBA EUROPE CUP | Trier | 96-59 | 50-25 | Trepca | T | 37 | T | 155 | 173.5 | X | ||
| FIBA EUROPE CUP | Opava | 80-103 | 32-48 | Trier | T | -23 | T | 183 | 173.5 | T | ||
| BBL | Vechta | 88-97 | 35-43 | Trier | T | -9 | T | 185 | 182 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Trier | 100-80 | 53-42 | CO Split | T | 20 | T | 180 | 166 | T | ||
| GBC | Frankfurt | 78-65 | 34-30 | Trier | B | 13 | B | 143 | 180 | X | ||
| FIBA EUROPE CUP | Promitheas | 83-87 | 41-49 | Trier | T | -4 | B | 170 | 176 | X | ||
| BBL | Trier | 95-75 | 50-47 | Alba Berlin | T | 20 | T | 170 | 183 | X | ||
| FIBA EUROPE CUP | Trier | 92-59 | 49-30 | Batumi | T | 33 | T | 151 | 179 | X | ||
| BBL | Ludwigsburg | 80-94 | 27-47 | Trier | T | -14 | T | 174 | 178.5 | X | ||
| BBL | Trier | 98-85 | 54-49 | Jena | T | 13 | B | 183 | 177.5 | T | ||
| BBL | Trier | 106-80 | 52-38 | Bonn | T | 26 | T | 186 | 176.5 | T | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 116-107 | 66-61 | Trier | B | 9 | B | 223 | 177.5 | T | ||
| BBL | Trier | 62-99 | 33-57 | Bayern | B | -37 | B | 161 | 173.5 | X | ||
| BBL | Bayern | 92-65 | 48-33 | Trier | B | 27 | B | 157 | 175.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok