Liga Nacional de Bosquetbol
Olimpico
82
Hết
(42-39,40-44)83
Instituto de Cordoba
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Olimpico | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 3 | 7 | 77.7 | 79.2 | -1.5 | 17 | 30.0% | |
| Sân nhà | 6 | 2 | 4 | 83.7 | 78.5 | 5.2 | 14 | 33.3% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 68.8 | 80.2 | -11.4 | 17 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 77.7 | 79.2 | -1.5 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Instituto de Cordoba | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 7 | 5 | 78.4 | 79.2 | -0.8 | 8 | 58.3% | |
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 80.2 | 79.7 | 0.5 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 76.7 | 78.8 | -2.1 | 4 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 79.5 | 80.8 | -1.3 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimsa | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 85.2 | 75.8 | 9.5 |
| 2 | Penarol | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 82.2 | 74.5 | 7.7 |
| 3 | Gimnasia | 11 | 8 | 3 | 72.7 | 78 | 75.5 | 2.5 |
| 4 | Instituto de Cordoba | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 77.1 | 75.7 | 1.4 |
| 5 | Atenas Cordoba | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 85 | 83 | 2 |
| 6 | Boca Juniors | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 89.5 | 83.2 | 6.2 |
| 7 | Olimpico | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 87.4 | 85.7 | 1.7 |
| 8 | Platense | 6 | 3 | 3 | 50 | 80.3 | 80.3 | 0 |
| 9 | Obera TC | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 80 | 83.1 | -3.1 |
| 10 | Argentino | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 77.7 | 81 | -3.3 |
| 11 | Union de Formosa | 5 | 2 | 3 | 40 | 82.4 | 81.2 | 1.2 |
| 12 | Independiente de Oliva | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 92 | 89 | 3 |
| 13 | Regatas | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 74 | 75.2 | -1.2 |
| 14 | Ferro Carril Oeste | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 82 | 85.5 | -3.5 |
| 15 | Racing Chivilcoy | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 79.4 | 82.8 | -3.3 |
| 16 | San Lorenzo- -Casla | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 69.5 | 77.2 | -7.7 |
| 17 | Lanus | 10 | 3 | 7 | 30 | 77.1 | 81.5 | -4.4 |
| 18 | San Martin | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 80.9 | 87.9 | -7 |
Thành tích đối đầu
| Olimpico | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Instituto de Cordoba | 69-93 | 30-57 | Olimpico | T | -24 | T | 162 | 157.5 | T | ||
| LNB | Olimpico | 71-73 | 34-46 | Instituto de Cordoba | B | -2 | T | 144 | 160.5 | X | ||
| LNB | Olimpico | 92-80 | 49-35 | Instituto de Cordoba | T | 12 | T | 172 | 158 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 99-73 | 60-37 | Olimpico | B | 26 | B | 172 | 157.5 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 73-62 | 39-36 | Olimpico | B | 11 | B | 135 | 159 | X | ||
| LNB | Olimpico | 78-70 | 45-31 | Instituto de Cordoba | T | 8 | T | 148 | 157.5 | X | ||
| LNB | Olimpico | 107-101 | 37-33 | Instituto de Cordoba | T | 6 | T | 208 | 158.5 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 82-73 | 49-33 | Olimpico | B | 9 | B | 155 | 158 | X | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 89-85 | 49-40 | Olimpico | B | 4 | B | 174 | 159 | T | ||
| LNB | Olimpico | 73-84 | 49-42 | Instituto de Cordoba | B | -11 | B | 157 | 156.5 | T | ||
| Arg TSC | Olimpico | 86-84 | 37-42 | Instituto de Cordoba | T | 2 | B | 170 | 156 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 69-83 | 36-34 | Olimpico | T | -14 | T | 152 | 159.5 | X | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 87-84 | 42-43 | Olimpico | B | 3 | T | 171 | 157.5 | T | ||
| LNB | Olimpico | 82-80 | 35-39 | Instituto de Cordoba | T | 2 | B | 162 | 159 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 93-87 | 40-44 | Olimpico | B | 6 | B | 180 | 160 | T | ||
Thành tích gần đây
| Olimpico | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Olimpico | 95-94 | 43-52 | Lanus | T | 1 | B | 189 | 166.5 | T | ||
| LNB | Olimpico | 74-87 | 35-43 | Penarol | B | -13 | B | 161 | 165.5 | X | ||
| LNB | San Martin | 86-106 | 43-49 | Olimpico | T | -20 | T | 192 | 161.5 | T | ||
| LNB | Regatas | 80-83 | 39-42 | Olimpico | T | -3 | T | 163 | 161.5 | T | ||
| LNB | Olimpico | 93-80 | 55-34 | Boca Juniors | T | 13 | T | 173 | 164.5 | T | ||
| LNB | Olimpico | 87-91 | 41-38 | Atenas Cordoba | B | -4 | B | 178 | 160.5 | T | ||
| LNB | Olimpico | 74-82 | 34-39 | Platense | B | -8 | B | 156 | 164.5 | X | ||
| LNB | San Martin | 78-67 | 35-30 | Olimpico | B | 11 | B | 145 | 158.5 | X | ||
| LNB | Regatas | 99-75 | 57-42 | Olimpico | B | 24 | B | 174 | 158.5 | T | ||
| LNB | Olimpico | 87-78 | 52-37 | Union de Formosa | T | 9 | T | 165 | 164.5 | T | ||
| LNB | Olimpico | 86-81 | 53-44 | Quimsa | T | 5 | T | 167 | 161.5 | T | ||
| LNB | San Lorenzo- -Casla | 80-69 | 34-35 | Olimpico | B | 11 | B | 149 | 161.5 | X | ||
| LNB | Union De Santa Fe | 83-101 | 44-52 | Olimpico | T | -18 | T | 184 | 166.5 | T | ||
| LNB | Olimpico | 93-85 | 35-30 | Obras Sanitarias | T | 8 | T | 178 | 162.5 | T | ||
| LNB | Olimpico | 77-79 | 43-37 | Obera TC | B | -2 | T | 156 | 159.5 | X | ||
| Instituto de Cordoba | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Quimsa | 88-92 | 51-41 | Instituto de Cordoba | T | -4 | T | 180 | 151.5 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 75-71 | 37-47 | Racing Chivilcoy | T | 4 | B | 146 | 157.5 | X | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 57-58 | 29-26 | Gimnasia | B | -1 | B | 115 | 154.5 | X | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 75-73 | 38-40 | Lanus | T | 2 | B | 148 | 163.5 | X | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 97-94 | 32-39 | Ferro Carril Oeste | T | 3 | B | 191 | 157.5 | T | ||
| LNB | Regatas | 73-63 | 29-31 | Instituto de Cordoba | B | 10 | B | 136 | 155.5 | X | ||
| LNB | San Martin | 73-81 | 42-41 | Instituto de Cordoba | T | -8 | T | 154 | 150.5 | T | ||
| FC | Santa Paula de Galvez | 76-82 | 47-44 | Instituto de Cordoba | T | -6 | 158 | |||||
| FC | San Lorenzo- -Casla | 66-84 | 32-38 | Instituto de Cordoba | T | -18 | 150 | |||||
| LNB | Quimsa | 75-71 | 45-29 | Instituto de Cordoba | B | 4 | T | 146 | 155.5 | X | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 83-80 | 51-33 | Quimsa | T | 3 | T | 163 | 157.5 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 66-78 | 35-41 | Quimsa | B | -12 | B | 144 | 156.5 | X | ||
| LNB | Quimsa | 74-80 | 44-33 | Instituto de Cordoba | T | -6 | T | 154 | 157 | X | ||
| LNB | Quimsa | 85-59 | 41-22 | Instituto de Cordoba | B | 26 | B | 144 | 158.5 | X | ||
| LNB | Obras Sanitarias | 73-75 | 39-41 | Instituto de Cordoba | T | -2 | T | 148 | 156.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNB | Chủ | Ferro Carril Oeste | 9 Ngày | |
| LNB | Khách | Racing Chivilcoy | 66 Ngày | |
| LNB | Khách | Argentino | 68 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNB | Chủ | San Lorenzo- -Casla | 6 Ngày | |
| LNB | Khách | Atenas Cordoba | 10 Ngày | |
| LNB | Chủ | Boca Juniors | 61 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok