Liga Nacional de Bosquetbol
Argentino
79
Hết
(46-43,33-26)69
Regatas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Argentino | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 1 | 9 | 73.2 | 90.6 | -17.4 | 19 | 10.0% | |
| Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 72 | 88.8 | -16.8 | 19 | 0.0% | |
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 74 | 91.8 | -17.8 | 19 | 16.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 73.2 | 90.6 | -17.4 | 10.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Regatas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 5 | 4 | 78 | 77 | 1 | 9 | 55.6% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 75.2 | 67 | 8.2 | 12 | 50.0% | |
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 80.2 | 85 | -4.8 | 5 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 5 | 4 | 78 | 77 | 1 | 55.6% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimsa | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 85.2 | 75.8 | 9.5 |
| 2 | Penarol | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 82.2 | 74.5 | 7.7 |
| 3 | Gimnasia | 11 | 8 | 3 | 72.7 | 78 | 75.5 | 2.5 |
| 4 | Instituto de Cordoba | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 77.1 | 75.7 | 1.4 |
| 5 | Atenas Cordoba | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 85 | 83 | 2 |
| 6 | Boca Juniors | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 89.5 | 83.2 | 6.2 |
| 7 | Olimpico | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 87.4 | 85.7 | 1.7 |
| 8 | Platense | 6 | 3 | 3 | 50 | 80.3 | 80.3 | 0 |
| 9 | Obera TC | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 80 | 83.1 | -3.1 |
| 10 | Argentino | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 77.7 | 81 | -3.3 |
| 11 | Union de Formosa | 5 | 2 | 3 | 40 | 82.4 | 81.2 | 1.2 |
| 12 | Independiente de Oliva | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 92 | 89 | 3 |
| 13 | Regatas | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 74 | 75.2 | -1.2 |
| 14 | Ferro Carril Oeste | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 82 | 85.5 | -3.5 |
| 15 | Racing Chivilcoy | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 79.4 | 82.8 | -3.3 |
| 16 | San Lorenzo- -Casla | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 69.5 | 77.2 | -7.7 |
| 17 | Lanus | 10 | 3 | 7 | 30 | 77.1 | 81.5 | -4.4 |
| 18 | San Martin | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 80.9 | 87.9 | -7 |
Thành tích đối đầu
| Argentino | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Argentino | 69-93 | 34-44 | Regatas | B | -24 | B | 162 | 162.5 | X | ||
| LNB | Regatas | 77-50 | 47-24 | Argentino | B | 27 | B | 127 | 159.5 | X | ||
| LNB | Regatas | 81-76 | 42-40 | Argentino | B | 5 | T | 157 | 156.5 | T | ||
| LNB | Argentino | 90-80 | 45-40 | Regatas | T | 10 | T | 170 | 153 | T | ||
| LNB | Argentino | 83-71 | 35-34 | Regatas | T | 12 | T | 154 | 155 | X | ||
| LNB | Regatas | 79-70 | 47-44 | Argentino | B | 9 | T | 149 | 154.5 | X | ||
| LNB | Argentino | 65-76 | 30-35 | Regatas | B | -11 | B | 141 | 158.5 | X | ||
| LNB | Regatas | 85-82 | 33-41 | Argentino | B | 3 | T | 167 | 154 | T | ||
| LNB | Argentino | 75-83 | 30-35 | Regatas | B | -8 | B | 158 | 167.5 | X | ||
| LNB | Regatas | 90-95 | 44-50 | Argentino | T | -5 | T | 185 | 168 | T | ||
| LNB | Argentino | 88-83 | 39-43 | Regatas | T | 5 | T | 171 | 159.5 | T | ||
| LNB | Regatas | 95-73 | 47-20 | Argentino | B | 22 | B | 168 | 159 | T | ||
| LNB | Argentino | 77-72 | 23-33 | Regatas | T | 5 | T | 149 | 165 | X | ||
| LNB | Regatas | 97-91 | 45-38 | Argentino | B | 6 | T | 188 | 164.5 | T | ||
| LNB | Argentino | 86-99 | 37-43 | Regatas | B | -13 | B | 185 | 163 | T | ||
Thành tích gần đây
| Argentino | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Obera TC | 98-84 | 50-44 | Argentino | B | 14 | B | 182 | 162.5 | T | ||
| LNB | Union de Formosa | 75-57 | 38-30 | Argentino | B | 18 | B | 132 | 165.5 | X | ||
| LNB | Argentino | 76-78 | 38-46 | Quimsa | B | -2 | T | 154 | 165.5 | X | ||
| LNB | Argentino | 84-82 | 46-43 | Boca Juniors | T | 2 | T | 166 | 165.5 | T | ||
| LNB | Argentino | 82-87 | 45-37 | Gimnasia | B | -5 | T | 169 | 158.5 | T | ||
| LNB | Argentino | 82-79 | 45-40 | San Martin | T | 3 | T | 161 | 158.5 | T | ||
| LNB | Argentino | 79-68 | 44-37 | Ferro Carril Oeste | T | 11 | T | 147 | 162.5 | X | ||
| LNB | Argentino | 88-77 | 43-45 | Atenas Cordoba | T | 11 | T | 165 | 162 | T | ||
| LNB | Argentino | 61-53 | 33-36 | Atenas Cordoba | T | 8 | T | 114 | 163.5 | X | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 78-84 | 40-38 | Argentino | T | -6 | T | 162 | 166.5 | X | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 96-93 | 45-47 | Argentino | B | 3 | T | 189 | 163.5 | T | ||
| LNB | Argentino | 69-93 | 34-44 | Regatas | B | -24 | B | 162 | 162.5 | X | ||
| LNB | Gimnasia | 89-74 | 52-39 | Argentino | B | 15 | T | 163 | 166.5 | X | ||
| LNB | Argentino | 80-70 | 47-37 | San Lorenzo- -Casla | T | 10 | T | 150 | 165.5 | X | ||
| LNB | Argentino | 70-77 | 38-42 | Obera TC | B | -7 | T | 147 | 164.5 | X | ||
| Regatas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Racing Chivilcoy | 68-80 | 35-32 | Regatas | T | -12 | T | 148 | 156.5 | X | ||
| LNB | San Lorenzo- -Casla | 70-65 | 31-31 | Regatas | B | 5 | B | 135 | 159.5 | X | ||
| LNB | Boca Juniors | 95-83 | 55-34 | Regatas | B | 12 | B | 178 | 163.5 | T | ||
| LNB | Lanus | 72-63 | 37-43 | Regatas | B | 9 | B | 135 | 161.5 | X | ||
| LNB | Regatas | 80-83 | 39-42 | Olimpico | B | -3 | B | 163 | 161.5 | T | ||
| SABCC | Corinthians Paulista | 79-63 | 42-36 | Regatas | B | 16 | B | 142 | 179.5 | X | ||
| SABCC | CD Jorge Guzman | 69-77 | 36-40 | Regatas | T | -8 | T | 146 | 169.5 | X | ||
| SABCC | Regatas | 96-106 | 45-50 | Nacional Montevideo | B | -10 | 202 | |||||
| LNB | Regatas | 73-63 | 29-31 | Instituto de Cordoba | T | 10 | T | 136 | 155.5 | X | ||
| FC | Regatas | 80-69 | 45-33 | Union de Formosa | T | 11 | 149 | |||||
| FC | Comunicaciones Mercedes | 70-79 | 34-46 | Regatas | T | -9 | 149 | |||||
| FC | Obera TC | 91-85 | 46-32 | Regatas | B | 6 | 176 | |||||
| FC | Obera TC | 82-88 | 36-55 | Regatas | T | -6 | 170 | |||||
| LNB | Regatas | 85-87 | 54-41 | Ferro Carril Oeste | B | -2 | B | 172 | 162.5 | T | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 71-79 | 42-41 | Regatas | T | -8 | T | 150 | 161.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok