Liga Nacional de Bosquetbol
Ferro Carril Oeste
84
Hết
(46-30,38-57)87
San Martin
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Ferro Carril Oeste | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 8 | 1 | 86.3 | 79.1 | 7.2 | 1 | 88.9% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 87.3 | 77.7 | 9.6 | 8 | 100.0% | |
| Sân Khách | 6 | 5 | 1 | 85.8 | 79.8 | 6 | 1 | 83.3% | |
| 10 trận gần | 9 | 8 | 1 | 86.3 | 79.1 | 7.2 | 88.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| San Martin | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 6 | 5 | 74 | 71.5 | 2.5 | 10 | 54.6% | |
| Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 81.4 | 66.4 | 15 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 67.8 | 75.7 | -7.9 | 15 | 16.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 73.8 | 73.7 | 0.1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimsa | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 85.2 | 75.8 | 9.5 |
| 2 | Penarol | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 82.2 | 74.5 | 7.7 |
| 3 | Gimnasia | 11 | 8 | 3 | 72.7 | 78 | 75.5 | 2.5 |
| 4 | Instituto de Cordoba | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 77.1 | 75.7 | 1.4 |
| 5 | Atenas Cordoba | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 85 | 83 | 2 |
| 6 | Boca Juniors | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 89.5 | 83.2 | 6.2 |
| 7 | Olimpico | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 87.4 | 85.7 | 1.7 |
| 8 | Platense | 6 | 3 | 3 | 50 | 80.3 | 80.3 | 0 |
| 9 | Obera TC | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 80 | 83.1 | -3.1 |
| 10 | Argentino | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 77.7 | 81 | -3.3 |
| 11 | Union de Formosa | 5 | 2 | 3 | 40 | 82.4 | 81.2 | 1.2 |
| 12 | Independiente de Oliva | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 92 | 89 | 3 |
| 13 | Regatas | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 74 | 75.2 | -1.2 |
| 14 | Ferro Carril Oeste | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 82 | 85.5 | -3.5 |
| 15 | Racing Chivilcoy | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 79.4 | 82.8 | -3.3 |
| 16 | San Lorenzo- -Casla | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 69.5 | 77.2 | -7.7 |
| 17 | Lanus | 10 | 3 | 7 | 30 | 77.1 | 81.5 | -4.4 |
| 18 | San Martin | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 80.9 | 87.9 | -7 |
Thành tích đối đầu
| Ferro Carril Oeste | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | San Martin | 71-65 | 27-32 | Ferro Carril Oeste | B | 6 | B | 136 | 160.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 69-66 | 36-31 | San Martin | T | 3 | B | 135 | 149.5 | X | ||
| LNB | San Martin | 81-71 | 35-30 | Ferro Carril Oeste | B | 10 | B | 152 | 152.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 79-71 | 50-38 | San Martin | T | 8 | T | 150 | 152 | X | ||
| LNB | San Martin | 79-81 | 40-38 | Ferro Carril Oeste | T | -2 | T | 160 | 153 | T | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 76-71 | 32-35 | San Martin | T | 5 | T | 147 | 149.5 | X | ||
| LNB | San Martin | 92-74 | 35-35 | Ferro Carril Oeste | B | 18 | B | 166 | 155.5 | T | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 84-85 | 41-43 | San Martin | B | -1 | T | 169 | 152 | T | ||
| LNB | San Martin | 73-77 | 37-34 | Ferro Carril Oeste | T | -4 | T | 150 | 156 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 91-79 | 49-41 | San Martin | T | 12 | T | 170 | 160 | T | ||
| Arg TSC | San Martin | 65-57 | 25-28 | Ferro Carril Oeste | B | 8 | B | 122 | 149.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 67-61 | 32-36 | San Martin | T | 6 | T | 128 | 141.5 | X | ||
| LNB | San Martin | 77-69 | 40-25 | Ferro Carril Oeste | B | 8 | B | 146 | 150 | X | ||
| LNB | San Martin | 75-67 | 41-37 | Ferro Carril Oeste | B | 8 | B | 142 | 166 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 78-81 | 37-47 | San Martin | B | -3 | B | 159 | 159.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Ferro Carril Oeste | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Gimnasia | 73-61 | 45-33 | Ferro Carril Oeste | B | 12 | B | 134 | 160.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 86-81 | 50-37 | Platense | T | 5 | B | 167 | 164.5 | T | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 91-86 | 40-48 | Ferro Carril Oeste | B | 5 | B | 177 | 161.5 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 97-94 | 32-39 | Ferro Carril Oeste | B | 3 | T | 191 | 157.5 | T | ||
| LNB | Independiente de Oliva | 92-97 | 51-47 | Ferro Carril Oeste | T | -5 | T | 189 | 159.5 | T | ||
| LNB | Argentino | 79-68 | 44-37 | Ferro Carril Oeste | B | 11 | B | 147 | 162.5 | X | ||
| FC | Ferro Carril Oeste | 91-96 | 40-43 | Platense | B | -5 | 187 | |||||
| LNB | Gimnasia | 88-54 | 51-33 | Ferro Carril Oeste | B | 34 | B | 142 | 156.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 81-73 | 36-36 | Gimnasia | T | 8 | T | 154 | 156.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 74-70 | 45-35 | Gimnasia | T | 4 | T | 144 | 157 | X | ||
| LNB | Gimnasia | 79-74 | 44-37 | Ferro Carril Oeste | B | 5 | T | 153 | 155.5 | X | ||
| LNB | Gimnasia | 81-77 | 41-35 | Ferro Carril Oeste | B | 4 | T | 158 | 157.5 | T | ||
| LNB | Regatas | 85-87 | 54-41 | Ferro Carril Oeste | T | -2 | T | 172 | 162.5 | T | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 71-79 | 42-41 | Regatas | B | -8 | B | 150 | 161.5 | X | ||
| LNB | Ferro Carril Oeste | 90-75 | 40-33 | Regatas | T | 15 | T | 165 | 163.5 | T | ||
| San Martin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | San Lorenzo- -Casla | 42-75 | 25-37 | San Martin | T | -33 | T | 117 | 161.5 | X | ||
| LNB | Boca Juniors | 90-63 | 42-30 | San Martin | B | 27 | B | 153 | 167.5 | X | ||
| LNB | Lanus | 81-72 | 39-36 | San Martin | B | 9 | B | 153 | 163.5 | X | ||
| LNB | Penarol | 95-76 | 48-32 | San Martin | B | 19 | B | 171 | 158.5 | T | ||
| LNB | San Martin | 86-106 | 43-49 | Olimpico | B | -20 | B | 192 | 161.5 | T | ||
| LNB | Argentino | 82-79 | 45-40 | San Martin | B | 3 | B | 161 | 158.5 | T | ||
| LNB | Racing Chivilcoy | 126-123 | 46-41 | San Martin | B | 3 | T | 249 | 157.5 | T | ||
| LNB | San Martin | 73-81 | 42-41 | Instituto de Cordoba | B | -8 | B | 154 | 150.5 | T | ||
| LNB | San Martin | 97-101 | 48-43 | Boca Juniors | B | -4 | B | 198 | 155.5 | T | ||
| LNB | Boca Juniors | 83-81 | 45-43 | San Martin | B | 2 | T | 164 | 156.5 | T | ||
| LNB | Boca Juniors | 98-95 | 46-44 | San Martin | B | 3 | T | 193 | 155.5 | T | ||
| LNB | Union De Santa Fe | 89-68 | 45-36 | San Martin | B | 21 | B | 157 | 160.5 | X | ||
| LNB | Platense | 77-79 | 37-32 | San Martin | T | -2 | T | 156 | 160.5 | X | ||
| LNB | San Martin | 78-67 | 35-30 | Olimpico | T | 11 | T | 145 | 158.5 | X | ||
| LNB | San Martin | 87-89 | 27-33 | Obras Sanitarias | B | -2 | B | 176 | 156.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNB | Chủ | Penarol | 3 Ngày | |
| LNB | Khách | Olimpico | 9 Ngày | |
| LNB | Khách | Quimsa | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNB | Chủ | Quimsa | 5 Ngày | |
| LNB | Khách | Platense | 61 Ngày | |
| LNB | Khách | Gimnasia | 63 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok