Belarus Basketball Super League
Gomel
Treo
Grodno GrSU
Bảng xếp hạng
| Gomel | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 4 | 4 | 76.9 | 70.6 | 6.3 | 9 | 50.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 83 | 86 | -3 | 12 | 0.0% | |
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 76 | 68.4 | 7.6 | 2 | 57.1% | |
| 10 trận gần | 8 | 4 | 4 | 76.9 | 70.6 | 6.3 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 5 | 3 | 38.2 | 36.9 | 1.3 | 62.5% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 48 | 46 | 2 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 36.9 | 35.6 | 1.3 | 57.1% | ||
| 10 trận gần | 8 | 5 | 3 | 38.2 | 36.9 | 1.3 | 62.5% | ||
| Grodno GrSU | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 2 | 6 | 54.4 | 87.5 | -33.1 | 10 | 25.0% | |
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 56.2 | 87 | -30.8 | 7 | 40.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 51.3 | 88.3 | -37 | 11 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 2 | 6 | 54.4 | 87.5 | -33.1 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 2 | 6 | 28.1 | 45 | -16.9 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 28.8 | 42.6 | -13.8 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 27 | 49 | -22 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 2 | 6 | 28.1 | 45 | -16.9 | 25.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Gomel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Grodno GrSU | 44-84 | 25-45 | Gomel | T | -40 | 128 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 73-56 | 29-26 | Gomel | B | 17 | 129 | |||||
| BBL | Gomel | 61-66 | 35-37 | Grodno GrSU | B | -5 | 127 | |||||
| BBL | Gomel | 64-83 | 27-54 | Grodno GrSU | B | -19 | 147 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 85-63 | 40-26 | Gomel | B | 22 | 148 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 83-54 | 37-37 | Gomel | B | 29 | 137 | |||||
| BBL | Gomel | 76-82 | 28-50 | Grodno GrSU | B | -6 | 158 | |||||
| BBL | Gomel | 53-79 | 25-44 | Grodno GrSU | B | -26 | 132 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 93-68 | 51-41 | Gomel | B | 25 | 161 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 83-51 | 32-29 | Gomel | B | 32 | 134 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 84-60 | 46-36 | Gomel | B | 24 | 144 | |||||
| BBL | Gomel | 65-62 | 39-29 | Grodno GrSU | T | 3 | 127 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 97-55 | 52-32 | Gomel | B | 42 | 152 | |||||
| BBL | Gomel | 63-80 | 19-42 | Grodno GrSU | B | -17 | 143 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 69-70 | 42-40 | Gomel | T | -1 | 139 | |||||
Thành tích gần đây
| Gomel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Gomel | 83-86 | 48-46 | Rubon | B | -3 | 169 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 72-71 | 34-36 | Gomel | B | 1 | 143 | |||||
| BBL | Brest | 61-87 | 27-43 | Gomel | T | -26 | 148 | |||||
| BBL | Minsk | 73-86 | 34-41 | Gomel | T | -13 | 159 | |||||
| BBL | Rubon | 74-77 | 38-28 | Gomel | T | -3 | 151 | |||||
| BBL | Grodno | 88-63 | 54-31 | Gomel | B | 25 | 151 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 44-84 | 25-45 | Gomel | T | -40 | 128 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 67-64 | 37-34 | Gomel | B | 3 | 131 | |||||
| BBL | Rubon II | 69-85 | 30-49 | Gomel | T | -16 | 154 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 73-56 | 29-26 | Gomel | B | 17 | 129 | |||||
| BBL | Gomel | 98-67 | 47-30 | Rubon II | T | 31 | 165 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 91-96 | 45-50 | Gomel | T | -5 | 187 | |||||
| BBL | Gomel | 89-80 | 53-48 | Borisfen-Kalas Mogilev B | T | 9 | 169 | |||||
| BBL | Gomel | 61-66 | 35-37 | Grodno GrSU | B | -5 | 127 | |||||
| BBL | Rubon II | 73-68 | 37-39 | Gomel | B | 5 | 141 | |||||
| Grodno GrSU | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Grodno GrSU | 42-120 | 19-71 | Minsk | B | -78 | 162 | |||||
| BBL | Brest | 76-57 | 40-30 | Grodno GrSU | B | 19 | 133 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 78-77 | 36-33 | Rubon | T | 1 | 155 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 52-98 | 30-40 | Grodno | B | -46 | 150 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 65-56 | 34-24 | Brest | T | 9 | 121 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 85-49 | 44-30 | Grodno GrSU | B | 36 | 134 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 44-84 | 25-45 | Gomel | B | -40 | 128 | |||||
| BBL | Minsk | 104-48 | 63-21 | Grodno GrSU | B | 56 | 152 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 93-67 | 53-33 | Rguor Minsk | T | 26 | 160 | |||||
| BBL | Rguor Minsk | 71-84 | 44-38 | Grodno GrSU | T | -13 | 155 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 93-64 | 47-24 | SDUSHOR Minsk | T | 29 | 157 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 85-76 | 41-39 | Grodno GrSU | B | 9 | 161 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 42-74 | 23-36 | Minsk | B | -32 | 116 | |||||
| BBL | Minsk | 100-60 | 48-14 | Grodno GrSU | B | 40 | 160 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 73-56 | 29-26 | Gomel | T | 17 | 129 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BBL | Chủ | Minsk | 3 Ngày | |
| BBL | Khách | Brest | 7 Ngày | |
| BBL | Chủ | Rubon | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BBL | Khách | Grodno | 3 Ngày | |
| BBL | Khách | Rubon | 7 Ngày | |
| BBL | Chủ | Borisfen-Kalas Mogilev | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok