Israeli Liga Leumit
Elitzur Ashkelon
66
Hết
(30-55,36-37)92
Maccabi Rehovot
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Elitzur Ashkelon | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 89.2 | 88.5 | 0.7 | 8 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 98.5 | 86 | 12.5 | 6 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 80 | 91 | -11 | 8 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 89.2 | 88.5 | 0.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 44 | 41.8 | 2.2 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 49.5 | 40.5 | 9 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 38.5 | 43 | -4.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 44 | 41.8 | 2.2 | 25.0% | ||
| Maccabi Rehovot | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 88 | 73.8 | 14.2 | 6 | 75.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 85.5 | 69.5 | 16 | 9 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 90.5 | 78 | 12.5 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 88 | 73.8 | 14.2 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 0 | 50 | 40.5 | 9.5 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 46 | 40.5 | 5.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 54 | 40.5 | 13.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 0 | 50 | 40.5 | 9.5 | 75.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Elitzur Ashkelon | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL | Maccabi Rehovot | 85-68 | 41-31 | Elitzur Ashkelon | B | 17 | B | 153 | 167.5 | X | ||
| ILL | Elitzur Ashkelon | 75-82 | 31-47 | Maccabi Rehovot | B | -7 | B | 157 | 173.5 | X | ||
| ILL | Maccabi Rehovot | 106-71 | 48-42 | Elitzur Ashkelon | B | 35 | 177 | |||||
| ILL | Maccabi Rehovot | 59-78 | 26-36 | Elitzur Ashkelon | T | -19 | T | 137 | 159.5 | X | ||
| ILL | Elitzur Ashkelon | 100-95 | 51-46 | Maccabi Rehovot | T | 5 | T | 195 | 163.5 | T | ||
| ILL | Maccabi Rehovot | 83-76 | 36-38 | Elitzur Ashkelon | B | 7 | B | 159 | 157 | T | ||
| ILL | Elitzur Ashkelon | 78-83 | 38-44 | Maccabi Rehovot | B | -5 | 161 | |||||
| ILL | Maccabi Rehovot | 68-66 | 29-34 | Elitzur Ashkelon | B | 2 | 134 | |||||
| ILL | Elitzur Ashkelon | 56-72 | 33-44 | Maccabi Rehovot | B | -16 | B | 128 | 165.5 | X | ||
| ILL | Maccabi Rehovot | 84-78 | 42-39 | Elitzur Ashkelon | B | 6 | B | 162 | 165.5 | X | ||
| ILL | Maccabi Rehovot | 74-88 | 47-43 | Elitzur Ashkelon | T | -14 | T | 162 | 162.5 | X | ||
| ILL | Elitzur Ashkelon | 90-71 | 47-27 | Maccabi Rehovot | T | 19 | T | 161 | 166.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Elitzur Ashkelon | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL | Elizzur Maccabi Netanya | 88-83 | 44-37 | Elitzur Ashkelon | B | 5 | 171 | |||||
| ILL | Elitzur Ashkelon | 109-104 | 51-53 | Ironi Nahariya | T | 5 | T | 213 | 162.5 | T | ||
| ILL | Hapoel Haifa | 94-77 | 42-40 | Elitzur Ashkelon | B | 17 | B | 171 | 161 | T | ||
| ILL | Elitzur Ashkelon | 88-68 | 48-28 | Maccabi Kiryat Gat | T | 20 | T | 156 | 164 | X | ||
| FC | Elitzur Ashkelon | 89-67 | 51-33 | Hapoel Hevel Modiin | T | 22 | 156 | |||||
| FC | Elitzur Ashkelon | 100-113 | 57-53 | Maccabi Kiryat Gat | B | -13 | 213 | |||||
| ILL | Elitzur Ashkelon | 74-76 | 45-34 | Maccabi Ashdod | B | -2 | T | 150 | 167.5 | X | ||
| ILL | Maccabi Ashdod | 91-73 | 45-39 | Elitzur Ashkelon | B | 18 | B | 164 | 171 | X | ||
| ILL | Elitzur Yavne | 68-80 | 40-39 | Elitzur Ashkelon | T | -12 | T | 148 | 170.5 | X | ||
| ILL | Elitzur Ashkelon | 63-95 | 36-44 | Gaza Envelope | B | -32 | B | 158 | 168 | X | ||
| ILL | Elitzur Ashkelon | 68-90 | 33-49 | Ironi Nahariya | B | -22 | 158 | |||||
| ILL | Elitzur Ashkelon | 70-84 | 31-42 | Hapoel Eilat | B | -14 | 154 | |||||
| ILL | Maccabi Kiryat Gat | 85-82 | 36-41 | Elitzur Ashkelon | B | 3 | B | 167 | 166 | T | ||
| ILL | Maccabi Maale Adumim | 90-97 | 41-54 | Elitzur Ashkelon | T | -7 | B | 187 | 167.5 | T | ||
| ILL | Hapoel Haifa | 91-77 | 40-44 | Elitzur Ashkelon | B | 14 | B | 168 | 165 | T | ||
| Maccabi Rehovot | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL | Maccabi Rehovot | 85-51 | 42-31 | Elitzur Yavne | T | 34 | 136 | |||||
| ILL | Hapoel Migdal Haemek | 71-88 | 38-55 | Maccabi Rehovot | T | -17 | T | 159 | 170.5 | X | ||
| ILL | Maccabi Rehovot | 86-88 | 50-50 | Elitzur Shomron | B | -2 | B | 174 | 164.5 | T | ||
| ILL | Maccabi Kiryat Motzkin | 85-93 | 43-53 | Maccabi Rehovot | T | -8 | 178 | |||||
| FC | Hapoel Haifa | 72-77 | 33-41 | Maccabi Rehovot | T | -5 | 149 | |||||
| FC | Maccabi Rehovot | 92-64 | 44-44 | Elitzur Yavne | T | 28 | 156 | |||||
| FC | Maccabi Petah Tikva Elitz | 78-96 | 44-56 | Maccabi Rehovot | T | -18 | 174 | |||||
| FC | Maccabi Rehovot | 86-89 | 45-37 | Hapoel Hevel Modiin | B | -3 | 175 | |||||
| FC | Maccabi Rehovot | 88-87 | 44-41 | Maccabi Kiryat Gat | T | 1 | 175 | |||||
| ILL | Maccabi Rehovot | 58-77 | 31-29 | Gaza Envelope | B | -19 | B | 135 | 163 | X | ||
| ILL | Gaza Envelope | 89-73 | 46-38 | Maccabi Rehovot | B | 16 | B | 162 | 165.5 | X | ||
| ILL | Maccabi Rehovot | 91-90 | 32-34 | Gaza Envelope | T | 1 | B | 181 | 164 | T | ||
| ILL | Hapoel Haifa | 89-78 | 36-34 | Maccabi Rehovot | B | 11 | B | 167 | 166 | T | ||
| ILL | Elitzur Shomron | 90-78 | 44-43 | Maccabi Rehovot | B | 12 | B | 168 | 165.5 | T | ||
| ILL | Ironi Nahariya | 61-70 | 38-40 | Maccabi Rehovot | T | -9 | T | 131 | 163 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ILL | Khách | Gaza Envelope | 3 Ngày | |
| ILL | Chủ | Maccabi Petah Tikva Elitz | 7 Ngày | |
| ILL | Khách | Ramat Hasharon | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ILL | Chủ | Maccabi Raanana | 3 Ngày | |
| ILL | Khách | Hapoel Hevel Modiin | 7 Ngày | |
| ILL | Chủ | Maccabi Kiryat Gat | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok