Basketball Champions League
Bilbao
83
Hết
(45-39,38-36)75
Alba Berlin
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bilbao | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 92 | 92.6 | -0.6 | 9 | 57.1% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 97 | 85 | 12 | 7 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 88.2 | 98.2 | -10 | 11 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 92 | 92.6 | -0.6 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 41.7 | 45.9 | -4.2 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 43.3 | 41 | 2.3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 40.5 | 49.5 | -9 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 41.7 | 45.9 | -4.2 | 28.6% | ||
| Alba Berlin | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 4 | 4 | 86.2 | 87.8 | -1.6 | 11 | 50.0% | |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 93.2 | 83.4 | 9.8 | 6 | 80.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 74.7 | 95 | -20.3 | 16 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 4 | 4 | 86.2 | 87.8 | -1.6 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 4 | 4 | 42.2 | 43.8 | -1.6 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 44.4 | 43.6 | 0.8 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 38.7 | 44 | -5.3 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 8 | 4 | 4 | 42.2 | 43.8 | -1.6 | 50.0% | ||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Berlin | 3 | 3 | 0 | 100 | 101 | 88.3 | 12.7 |
| 2 | Bilbao | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 96.3 | 89.3 | 7 |
| 3 | Igokea | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 78.3 | 84.7 | -6.3 |
| 4 | Slavia Prague ERA NBK | 3 | 0 | 3 | 0 | 81.3 | 94.7 | -13.3 |
Thành tích đối đầu
| Bilbao | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC League | Alba Berlin | 103-100 | 43-48 | Bilbao | B | 3 | T | 203 | 174.5 | T | ||
| ULEB | Alba Berlin | 86-68 | 51-31 | Bilbao | B | 18 | B | 154 | 168 | X | ||
| ULEB | Bilbao | 86-94 | 42-52 | Alba Berlin | B | -8 | B | 180 | 167.5 | T | ||
| ULEB | Alba Berlin | 88-92 | 46-44 | Bilbao | T | -4 | T | 180 | 167.5 | T | ||
| ULEB | Bilbao | 77-85 | 37-36 | Alba Berlin | B | -8 | B | 162 | 163 | X | ||
| ULEB | Alba Berlin | 77-70 | 35-30 | Bilbao | B | 7 | 147 | |||||
Thành tích gần đây
| Bilbao | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | Basquet Girona | 92-87 | 46-44 | Bilbao | B | 5 | B | 179 | 181.5 | X | ||
| ACB | Joventut Badalona | 78-81 | 44-38 | Bilbao | T | -3 | T | 159 | 177.5 | X | ||
| BC League | Alba Berlin | 103-100 | 43-48 | Bilbao | B | 3 | T | 203 | 174.5 | T | ||
| ACB | Bilbao | 88-76 | 42-40 | MoraBanc Andorra | T | 12 | T | 164 | 182 | X | ||
| ACB | Real Madrid | 119-84 | 62-35 | Bilbao | B | 35 | B | 203 | 184 | T | ||
| BC League | Bilbao | 97-86 | 42-35 | Slavia Prague ERA NBK | T | 11 | B | 183 | 178 | T | ||
| ACB | Bilbao | 96-87 | 44-45 | San Pablo Burgos | T | 9 | T | 183 | 183 | |||
| BC League | Igokea | 79-92 | 35-50 | Bilbao | T | -13 | T | 171 | 171.5 | X | ||
| ACB | Basquet Coruna | 104-101 | 46-45 | Bilbao | B | 3 | B | 205 | 184.5 | T | ||
| ACB | Bilbao | 107-92 | 44-38 | Manresa | T | 15 | T | 199 | 173 | T | ||
| FC | Tenerife | 96-89 | 36-51 | Bilbao | B | 7 | 185 | |||||
| FC | Bilbao | 99-85 | 46-34 | Baskonia | T | 14 | T | 184 | 176.5 | T | ||
| FC | San Pablo Burgos | 72-79 | 37-42 | Bilbao | T | -7 | 151 | |||||
| ACB | Bilbao | 71-88 | 37-47 | Valencia | B | -17 | B | 159 | 175.5 | X | ||
| ACB | Valencia | 83-80 | 35-35 | Bilbao | B | 3 | T | 163 | 176 | X | ||
| Alba Berlin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Alba Berlin | 102-72 | 56-47 | Phoenix Hagen | T | 30 | T | 174 | 176.5 | X | ||
| BBL | Bonn | 95-88 | 42-45 | Alba Berlin | B | 7 | B | 183 | 167.5 | T | ||
| BC League | Alba Berlin | 103-100 | 43-48 | Bilbao | T | 3 | B | 203 | 174.5 | T | ||
| BBL | Alba Berlin | 98-82 | 45-43 | Ulm | T | 16 | T | 180 | 171 | T | ||
| GBC | Alba Berlin | 83-71 | 33-41 | Bamberg | T | 12 | T | 154 | 175.5 | X | ||
| BC League | Alba Berlin | 90-79 | 38-40 | Igokea | T | 11 | T | 169 | 173.5 | X | ||
| BBL | Trier | 95-75 | 50-47 | Alba Berlin | B | 20 | B | 170 | 183 | X | ||
| BC League | Slavia Prague ERA NBK | 86-110 | 40-52 | Alba Berlin | T | -24 | T | 196 | 173.5 | T | ||
| BBL | Alba Berlin | 83-98 | 39-46 | Bamberg | B | -15 | B | 181 | 173.5 | T | ||
| BBL | Bayern | 95-61 | 40-24 | Alba Berlin | B | 34 | B | 156 | 169 | X | ||
| BBL | Alba Berlin | 94-83 | 41-39 | Frankfurt | T | 11 | B | 177 | 166.5 | T | ||
| BBL | Alba Berlin | 89-82 | 41-43 | Chemnitz | T | 7 | B | 171 | 168.5 | T | ||
| FC | Baskonia | 101-99 | 46-48 | Alba Berlin | B | 2 | 200 | |||||
| FC | Alba Berlin | 89-83 | 55-43 | Hamburg | T | 6 | T | 172 | 165.5 | T | ||
| BBL | Bayern | 81-84 | 47-27 | Alba Berlin | T | -3 | T | 165 | 161 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ACB | Chủ | Murcia | 5 Ngày | |
| ACB | Chủ | Baskonia | 12 Ngày | |
| ACB | Khách | Obradoiro CAB | 25 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BBL | Khách | Oldenburg | 4 Ngày | |
| BBL | Chủ | Bayern | 12 Ngày | |
| BBL | Khách | Mitteldeutscher BC | 26 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok