VTB United League
MBA Moscow
103
Hết
(58-36,45-37)73
Avtodor Saratov
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| MBA Moscow | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Avtodor Saratov | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow | 8 | 8 | 0 | 100 | 90.4 | 70.1 | 20.2 |
| 2 | Lokomotiv Kuban | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 91.4 | 76.5 | 14.9 |
| 3 | Unics Kazan | 8 | 6 | 2 | 75 | 94.2 | 75.4 | 18.9 |
| 4 | Zenit Petersburg | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 84.2 | 77.2 | 7 |
| 5 | Parma Perm | 8 | 4 | 4 | 50 | 89.6 | 86.8 | 2.9 |
| 6 | Uralmash Ekaterinburg | 8 | 4 | 4 | 50 | 83.9 | 84.6 | -0.8 |
| 7 | Dynamo Vladivostok | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 88.9 | 94.1 | -5.2 |
| 8 | Avtodor Saratov | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 72.8 | 87.2 | -14.4 |
| 9 | MBA Moscow | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 82.1 | 91.7 | -9.6 |
| 10 | Enisey Krasnoyarsk | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 81.4 | 88.7 | -7.3 |
| 11 | Samara | 8 | 0 | 8 | 0 | 69.4 | 97.1 | -27.8 |
Thành tích đối đầu
| MBA Moscow | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBUL | Avtodor Saratov | 94-83 | 32-50 | MBA Moscow | B | 11 | B | 177 | 161.5 | T | ||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 73-91 | 34-43 | MBA Moscow | T | -18 | T | 164 | 156.5 | T | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 95-90 | 48-46 | Avtodor Saratov | T | 5 | B | 185 | 156 | T | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 77-73 | 43-42 | Avtodor Saratov | T | 4 | B | 150 | 160.5 | X | ||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 75-80 | 34-39 | MBA Moscow | T | -5 | 155 | |||||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 88-69 | 48-36 | MBA Moscow | B | 19 | 157 | |||||
| VTBUL | MBA Moscow | 85-95 | 37-57 | Avtodor Saratov | B | -10 | 180 | |||||
| VTBUL | MBA Moscow | 88-81 | 40-41 | Avtodor Saratov | T | 7 | 169 | |||||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 68-76 | 31-42 | MBA Moscow | T | -8 | T | 144 | 153.5 | X | ||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 79-85 | 37-46 | MBA Moscow | T | -6 | 164 | |||||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 71-74 | 37-33 | MBA Moscow | T | -3 | 145 | |||||
| VTBUL | MBA Moscow | 63-84 | 32-41 | Avtodor Saratov | B | -21 | 147 | |||||
| VTBUL | MBA Moscow | 77-80 | 33-44 | Avtodor Saratov | B | -3 | B | 157 | 160 | X | ||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 73-87 | 42-50 | MBA Moscow | T | -14 | T | 160 | 160.5 | X | ||
| FC | MBA Moscow | 64-70 | 23-38 | Avtodor Saratov | B | -6 | 134 | |||||
Thành tích gần đây
| MBA Moscow | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBUL | Uralmash Ekaterinburg | 101-85 | 50-41 | MBA Moscow | B | 16 | B | 186 | 165 | T | ||
| VTBUL | Enisey Krasnoyarsk | 99-106 | 46-43 | MBA Moscow | T | -7 | T | 205 | 158.5 | T | ||
| VTBUL | Unics Kazan | 83-56 | 39-31 | MBA Moscow | B | 27 | B | 139 | 168 | X | ||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 94-83 | 32-50 | MBA Moscow | B | 11 | B | 177 | 161.5 | T | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 93-91 | 45-48 | Parma Perm | T | 2 | T | 184 | 166.5 | T | ||
| VTBUL | Lokomotiv Kuban | 92-87 | 41-47 | MBA Moscow | B | 5 | T | 179 | 166.5 | T | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 65-82 | 25-55 | CSKA Moscow | B | -17 | H | 147 | 165.5 | X | ||
| FC | Unics Kazan | 92-96 | 44-48 | MBA Moscow | T | -4 | 188 | |||||
| FC | Zenit Petersburg | 78-80 | 42-36 | MBA Moscow | T | -2 | T | 158 | 163.5 | X | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 63-74 | 40-40 | Unics Kazan | B | -11 | H | 137 | 157 | X | ||
| VTBUL | Unics Kazan | 83-63 | 30-32 | MBA Moscow | B | 20 | B | 146 | 161.5 | X | ||
| VTBUL | Unics Kazan | 87-62 | 48-33 | MBA Moscow | B | 25 | B | 149 | 162 | X | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 79-61 | 41-36 | Samara | T | 18 | B | 140 | 164 | X | ||
| VTBUL | CSKA Moscow | 109-108 | 61-50 | MBA Moscow | B | 1 | T | 217 | 169.5 | T | ||
| VTBUL | Enisey Krasnoyarsk | 85-80 | 51-38 | MBA Moscow | B | 5 | B | 165 | 157.5 | T | ||
| Avtodor Saratov | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBUL | Avtodor Saratov | 62-79 | 31-41 | Unics Kazan | B | -17 | T | 141 | 166.5 | X | ||
| VTBUL | Dynamo Vladivostok | 98-73 | 51-26 | Avtodor Saratov | B | 25 | 171 | |||||
| VTBUL | CSKA Moscow | 117-55 | 56-30 | Avtodor Saratov | B | 62 | B | 172 | 164.5 | T | ||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 94-83 | 32-50 | MBA Moscow | T | 11 | T | 177 | 161.5 | T | ||
| VTBUL | Lokomotiv Kuban | 96-74 | 48-33 | Avtodor Saratov | B | 22 | B | 170 | 163 | T | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 91-71 | 46-29 | Avtodor Saratov | B | 20 | T | 162 | 161 | T | ||
| VTBUL | Enisey Krasnoyarsk | 72-74 | 33-34 | Avtodor Saratov | T | -2 | T | 146 | 156 | X | ||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 75-80 | 37-40 | Uralmash Ekaterinburg | B | -5 | T | 155 | 160 | X | ||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 77-69 | 31-36 | Samara | T | 8 | B | 146 | 157 | X | ||
| FC | Avtodor Saratov | 88-94 | 43-41 | Dynamo Vladivostok | B | -6 | 182 | |||||
| VTBUL | Uralmash Ekaterinburg | 86-54 | 36-26 | Avtodor Saratov | B | 32 | B | 140 | 156.5 | X | ||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 60-73 | 36-33 | Parma Perm | B | -13 | B | 133 | 157 | X | ||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 75-72 | 36-37 | Enisey Krasnoyarsk | T | 3 | T | 147 | 156.5 | X | ||
| VTBUL | Unics Kazan | 86-65 | 41-21 | Avtodor Saratov | B | 21 | T | 151 | 160.5 | X | ||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 64-95 | 29-45 | Zenit Petersburg | B | -31 | B | 159 | 159 | |||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| VTBUL | Chủ | Dynamo Vladivostok | 4 Ngày | |
| VTBUL | Chủ | Samara | 8 Ngày | |
| VTBUL | Chủ | Zenit Petersburg | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| VTBUL | Chủ | Parma Perm | 11 Ngày | |
| VTBUL | Chủ | Zenit Petersburg | 25 Ngày | |
| VTBUL | Khách | Samara | 29 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok