Hàn Quốc: KBL
LG Sakers
101
Hết
(57-32,44-40)72
Seoul Knights
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| LG Sakers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 5 | 7 | 86.4 | 89.3 | -2.9 | 7 | 41.7% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 86 | 91 | -5 | 10 | 33.3% | |
| Sân Khách | 9 | 4 | 5 | 86.6 | 88.8 | -2.2 | 3 | 44.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 86.2 | 90.7 | -4.5 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 7 | 5 | 45 | 44.6 | 0.4 | 58.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 42 | 45 | -3 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 9 | 6 | 3 | 46 | 44.4 | 1.6 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 44.8 | 45.2 | -0.4 | 60.0% | ||
| Seoul Knights | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 6 | 3 | 84.8 | 80 | 4.8 | 3 | 66.7% | |
| Sân nhà | 7 | 5 | 2 | 84.9 | 80.1 | 4.8 | 3 | 71.4% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 84.5 | 79.5 | 5 | 9 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 6 | 3 | 84.8 | 80 | 4.8 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 42.4 | 2 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 7 | 2 | 5 | 43.4 | 43.4 | 0 | 28.6% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 48 | 39 | 9 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 42.4 | 2 | 44.4% | ||
Thành tích đối đầu
| LG Sakers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Seoul Knights | 86-85 | 43-51 | LG Sakers | B | 1 | T | 171 | 164.5 | T | ||
| KBL | LG Sakers | 67-55 | 32-27 | Seoul Knights | T | 12 | T | 122 | 148.5 | X | ||
| KBL | LG Sakers | 70-71 | 44-36 | Seoul Knights | B | -1 | B | 141 | 149.5 | X | ||
| KBL | Seoul Knights | 89-76 | 49-32 | LG Sakers | B | 13 | B | 165 | 150.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 77-55 | 36-31 | LG Sakers | B | 22 | B | 132 | 150.5 | X | ||
| KBL | Seoul Knights | 75-80 | 35-41 | LG Sakers | T | -5 | B | 155 | 150.5 | T | ||
| KBL | LG Sakers | 81-89 | 42-33 | Seoul Knights | B | -8 | B | 170 | 147.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 58-62 | 23-27 | LG Sakers | T | -4 | T | 120 | 139.5 | X | ||
| KBL | LG Sakers | 51-54 | 17-29 | Seoul Knights | B | -3 | B | 105 | 144.5 | X | ||
| KBL | Seoul Knights | 86-56 | 49-38 | LG Sakers | B | 30 | B | 142 | 145.5 | X | ||
| KBL | LG Sakers | 48-73 | 23-42 | Seoul Knights | B | -25 | B | 121 | 147.5 | X | ||
| KBL | LG Sakers | 80-63 | 47-35 | Seoul Knights | T | 17 | T | 143 | 147.5 | X | ||
| KBL | Seoul Knights | 71-76 | 34-33 | LG Sakers | T | -5 | T | 147 | 147.5 | X | ||
| KBL | Seoul Knights | 66-75 | 35-42 | LG Sakers | T | -9 | T | 141 | 147.5 | X | ||
| KBL | Seoul Knights | 79-78 | 37-42 | LG Sakers | B | 1 | B | 157 | 150.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| LG Sakers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | LG Sakers | 74-84 | 41-39 | KCC Egis | B | -10 | B | 158 | 177.5 | X | ||
| KBL | LG Sakers | 86-85 | 36-45 | Goyang Sono | T | 1 | B | 171 | 178.5 | X | ||
| KBL | LG Sakers | 98-104 | 49-51 | Wonju DB | B | -6 | B | 202 | 175.5 | T | ||
| KBL | Goyang Sono | 107-109 | 50-55 | LG Sakers | T | -2 | T | 216 | 167.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 86-85 | 43-51 | LG Sakers | B | 1 | T | 171 | 164.5 | T | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 83-88 | 45-51 | LG Sakers | T | -5 | T | 171 | 169.5 | T | ||
| KBL | KoGas | 85-75 | 44-33 | LG Sakers | B | 10 | B | 160 | 165.5 | X | ||
| KBL | Seoul Thunders | 93-86 | 41-48 | LG Sakers | B | 7 | B | 179 | 160.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 88-65 | 51-39 | LG Sakers | B | 23 | B | 153 | 163.5 | X | ||
| KBL | Wonju DB | 92-96 | 43-45 | LG Sakers | T | -4 | T | 188 | 173.5 | T | ||
| KBL | Suwon KT | 97-72 | 53-39 | LG Sakers | B | 25 | B | 169 | 164.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 68-103 | 30-53 | LG Sakers | T | -35 | T | 171 | 167.5 | T | ||
| FC | Mobis Phoebus | 85-84 | 44-41 | LG Sakers | B | 1 | 169 | |||||
| FC | KCC Egis | 82-88 | 43-56 | LG Sakers | T | -6 | 170 | |||||
| KBL | Goyang Sono | 90-80 | 51-40 | LG Sakers | B | 10 | B | 170 | 148.5 | T | ||
| Seoul Knights | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Seoul Knights | 81-65 | 43-31 | Wonju DB | T | 16 | T | 146 | 175.5 | X | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 83-79 | 43-45 | Seoul Knights | B | 4 | B | 162 | 161.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 76-82 | 41-44 | KoGas | B | -6 | B | 158 | 163.5 | X | ||
| KBL | Seoul Thunders | 76-90 | 35-51 | Seoul Knights | T | -14 | T | 166 | 165.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 96-87 | 48-50 | KCC Egis | T | 9 | T | 183 | 173.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 90-79 | 51-48 | Suwon KT | T | 11 | T | 169 | 166.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 86-85 | 43-51 | LG Sakers | T | 1 | B | 171 | 164.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 84-76 | 36-37 | Anyang JungKwanJang | T | 8 | T | 160 | 160.5 | X | ||
| KBL | Seoul Knights | 81-87 | 42-43 | Goyang Sono | B | -6 | B | 168 | 170.5 | X | ||
| FC | Seoul Knights | 94-67 | 48-29 | Sangmu | T | 27 | 161 | |||||
| FC | Seoul Knights | 85-103 | 33-60 | Wonju DB | B | -18 | B | 188 | 171.5 | T | ||
| FC | Goyang Sono | 99-86 | 52-45 | Seoul Knights | B | 13 | B | 185 | 164.5 | T | ||
| FC | KCC Egis | 91-80 | 41-48 | Seoul Knights | B | 11 | B | 171 | 165.5 | T | ||
| FC | KCC Egis | 92-93 | 56-49 | Seoul Knights | T | -1 | T | 185 | 156.5 | T | ||
| KBL | Goyang Sono | 66-65 | 32-30 | Seoul Knights | B | 1 | T | 131 | 154.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Chủ | Mobis Phoebus | 3 Ngày | |
| KBL | Chủ | Suwon KT | 4 Ngày | |
| KBL | Khách | Seoul Thunders | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Khách | KCC Egis | 3 Ngày | |
| KBL | Chủ | Mobis Phoebus | 5 Ngày | |
| KBL | Khách | Suwon KT | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok