Mỹ: NBA
Portland Trail Blazers
123
Hết
(59-59,64-44)103
Oklahoma City Thunder
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Portland Trail Blazers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 6 | 3 | 119.3 | 113.8 | 5.5 | W8 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 110 | 110.7 | -0.7 | W13 | 33.3% | |
| Sân Khách | 6 | 5 | 1 | 124 | 115.3 | 8.7 | W4 | 83.3% | |
| 10 trận gần | 9 | 6 | 3 | 119.3 | 113.8 | 5.5 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 4 | 4 | 61.7 | 57.6 | 4.1 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 59.7 | 53.7 | 6 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 62.7 | 59.5 | 3.2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 4 | 4 | 61.7 | 57.6 | 4.1 | 44.4% | ||
| Oklahoma City Thunder | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 8 | 2 | 112.2 | 104.2 | 8 | W3 | 80.0% | |
| Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 113.4 | 98 | 15.4 | W3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 111 | 110.4 | 0.6 | W6 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 112.2 | 104.2 | 8 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 6 | 4 | 57.6 | 49.5 | 8.1 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 54.2 | 45.4 | 8.8 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 61 | 53.6 | 7.4 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 57.6 | 49.5 | 8.1 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Portland Trail Blazers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Portland Trail Blazers | 103-125 | 49-64 | San Antonio Spurs | B | -22 | B | 228 | 227.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 124-118 | 53-60 | Portland Trail Blazers | B | 6 | B | 242 | 232.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 119-132 | 59-72 | Portland Trail Blazers | T | -13 | T | 251 | 227.5 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 110-118 | 66-58 | Portland Trail Blazers | T | -8 | T | 228 | 230.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 90-112 | 42-59 | Portland Trail Blazers | T | -22 | T | 202 | 231.5 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 103-124 | 58-58 | Memphis Grizzlies | B | -21 | B | 227 | 234.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 129-136 | 73-68 | Portland Trail Blazers | T | -7 | T | 265 | 235.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 120-128 | 64-59 | Portland Trail Blazers | T | -8 | T | 248 | 232.5 | T | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 124-83 | 72-39 | Phoenix Suns | T | 41 | T | 207 | 233.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 128-118 | 67-58 | Portland Trail Blazers | B | 10 | B | 246 | 225.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 98-110 | 39-66 | Portland Trail Blazers | T | -12 | T | 208 | 226.5 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 119-66 | 72-33 | London Lions | T | 53 | T | 185 | 208.5 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 123-118 | 57-50 | Golden State Warriors | T | 5 | B | 241 | 222.5 | T | ||
| NBASL | Utah Jazz | 83-79 | 40-30 | Portland Trail Blazers | B | 4 | B | 162 | 186.5 | X | ||
| NBASL | Denver Nuggets | 101-108 | 50-48 | Portland Trail Blazers | T | -7 | T | 209 | 183.5 | T | ||
| Oklahoma City Thunder | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Oklahoma City Thunder | 114-75 | 57-36 | Washington Wizards | T | 39 | T | 189 | 220.5 | X | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 97-128 | 49-71 | Oklahoma City Thunder | T | -31 | T | 225 | 226 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 124-116 | 60-44 | Cleveland Cavaliers | T | 8 | T | 240 | 228 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 112-117 | 48-59 | Oklahoma City Thunder | T | -5 | T | 229 | 228.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 119-98 | 62-51 | Oklahoma City Thunder | B | 21 | B | 217 | 218.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 120-96 | 65-59 | Oklahoma City Thunder | B | 24 | B | 216 | 229.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 125-114 | 67-53 | Phoenix Suns | T | 11 | T | 239 | 219.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 108-101 | 43-46 | Los Angeles Clippers | T | 7 | B | 209 | 220.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 96-84 | 44-48 | Denver Nuggets | T | 12 | T | 180 | 235.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 104-116 | 44-65 | Oklahoma City Thunder | T | -12 | T | 220 | 231.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 116-89 | 54-47 | Oklahoma City Thunder | B | 27 | B | 205 | 223.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 114-112 | 59-61 | Indiana Pacers | T | 2 | B | 226 | 227.5 | X | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 113-110 | 56-49 | Oklahoma City Thunder | B | 3 | T | 223 | 221.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 126-128 | 82-64 | Milwaukee Bucks | B | -2 | B | 254 | 220.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 110-116 | 67-52 | New Orleans Pelicans | B | -6 | B | 226 | 224.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Oklahoma City Thunder | 1 Ngày | |
| NBA | Khách | Sacramento Kings | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Minnesota Timberwolves | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Portland Trail Blazers | 1 Ngày | |
| NBA | Khách | Los Angeles Clippers | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Sacramento Kings | 5 Ngày |
Portland Trail Blazers
Đội hình dự kiến
Oklahoma City Thunder
Đội hình
Dự bị
F
91
Sidy Cissoko
C
16
Yang Hansen
C
15
Branden Carlson
C
9
Micah Potter
C
35
Robert Williams
G
29
Jayson Kent
G
5
Jrue Holiday
G
11
Chris Youngblood
-
-
John Tonje
Đội hình
Dự bị
F
-
Brooks Barnhizer
F
9
Alex Caruso
G
21
Josh Dix
G
-
Jared McCain
G
-
Bennett Stirtz
G
-
Micah Peavy
G
-
Nikola Topic
G
-
Nique Clifford
Chấn thương và Án treo giò
| Portland Trail Blazers | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe | Hậu Vệ | |||||
| 27 | Vit Krejci | Hậu Vệ | ||||
| 12 | Ja Morant | Hậu Vệ | ||||
| Oklahoma City Thunder | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cason Wallace | Tiền vệ | ||||
| 6 | Jaylin Williams | Trung Vệ | ||||
| Thomas Sorber | Trung Vệ | |||||
| 8 | Jaden Williams | Tiền vệ | ||||
| 7 | Chet Holmgren | Tiền vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok