Mỹ: NBA
Sacramento Kings
100
Hết
(52-57,48-50)107
Orlando Magic
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Sacramento Kings | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 1 | 9 | 109.1 | 122.4 | -13.3 | W14 | 10.0% | |
| Sân nhà | 5 | 0 | 5 | 110.4 | 121 | -10.6 | W15 | 0.0% | |
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 107.8 | 123.8 | -16 | W12 | 20.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 109.1 | 122.4 | -13.3 | 10.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 2 | 8 | 57 | 65.3 | -8.3 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 1 | 4 | 58.4 | 66 | -7.6 | 20.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 55.6 | 64.6 | -9 | 20.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 57 | 65.3 | -8.3 | 20.0% | ||
| Orlando Magic | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 2 | 7 | 107 | 116.2 | -9.2 | E12 | 22.2% | |
| Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 102.2 | 114.5 | -12.3 | E14 | 0.0% | |
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 110.8 | 117.6 | -6.8 | E10 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 2 | 7 | 107 | 116.2 | -9.2 | 22.2% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 1 | 8 | 52.6 | 60 | -7.4 | 11.1% | ||
| Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 54 | 61 | -7 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 51.4 | 59.2 | -7.8 | 20.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 1 | 8 | 52.6 | 60 | -7.4 | 11.1% | ||
Thành tích đối đầu
| Sacramento Kings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Orlando Magic | 121-117 | 65-59 | Sacramento Kings | B | 4 | T | 238 | 230.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 94-131 | 55-64 | Orlando Magic | B | -37 | B | 225 | 225.5 | X | ||
| NBASL | Sacramento Kings | 84-81 | 42-33 | Orlando Magic | T | 3 | T | 165 | 175.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 121-91 | 61-46 | Sacramento Kings | B | 30 | B | 212 | 218 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 111-130 | 60-62 | Orlando Magic | B | -19 | B | 241 | 217.5 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 107-109 | 56-54 | Sacramento Kings | T | -2 | T | 216 | 216 | |||
| NBA | Sacramento Kings | 138-135 | 67-55 | Orlando Magic | T | 3 | B | 273 | 230.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 136-111 | 72-52 | Orlando Magic | T | 25 | T | 247 | 239.5 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 123-126 | 65-47 | Sacramento Kings | T | -3 | T | 249 | 225.5 | T | ||
| NBASL | Sacramento Kings | 92-94 | 42-44 | Orlando Magic | B | -2 | B | 186 | 171.5 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 110-114 | 62-66 | Sacramento Kings | T | -4 | T | 224 | 224.5 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 142-130 | 70-67 | Orlando Magic | T | 12 | T | 272 | 224.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 112-123 | 59-64 | Orlando Magic | B | -11 | B | 235 | 223.5 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 107-121 | 50-65 | Sacramento Kings | T | -14 | T | 228 | 221.5 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 132-116 | 78-54 | Sacramento Kings | B | 16 | B | 248 | 227.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Sacramento Kings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Sacramento Kings | 108-114 | 59-68 | Miami Heat | B | -6 | T | 222 | 237.5 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 109-124 | 56-75 | San Antonio Spurs | B | -15 | H | 233 | 229 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 103-116 | 54-61 | Los Angeles Lakers | B | -13 | B | 219 | 234.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 100-115 | 53-54 | Sacramento Kings | T | -15 | T | 215 | 234 | X | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 136-105 | 66-55 | Sacramento Kings | B | 31 | B | 241 | 233 | T | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 132-120 | 63-61 | Sacramento Kings | B | 12 | B | 252 | 237.5 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 130-103 | 80-54 | Sacramento Kings | B | 27 | B | 233 | 229.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 112-123 | 59-67 | Memphis Grizzlies | B | -11 | B | 235 | 236.5 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 120-128 | 64-59 | Portland Trail Blazers | B | -8 | B | 248 | 232.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 121-96 | 61-54 | Sacramento Kings | B | 25 | B | 217 | 228.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 126-97 | 71-37 | Sacramento Kings | B | 29 | B | 223 | 230.5 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 98-110 | 39-66 | Portland Trail Blazers | B | -12 | B | 208 | 226.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 111-106 | 61-56 | Sacramento Kings | B | 5 | T | 217 | 229.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 114-110 | 57-43 | Sacramento Kings | B | 4 | T | 224 | 229.5 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 103-127 | 47-73 | Los Angeles Lakers | B | -24 | B | 230 | 229.5 | T | ||
| Orlando Magic | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Golden State Warriors | 126-119 | 57-41 | Orlando Magic | B | 7 | B | 245 | 221.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 117-104 | 63-51 | Orlando Magic | B | 13 | B | 221 | 223.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 94-103 | 59-60 | Washington Wizards | B | -9 | B | 197 | 225 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 97-108 | 50-55 | Boston Celtics | B | -11 | B | 205 | 223.5 | X | ||
| NBA | Raptors | 114-121 | 55-64 | Orlando Magic | T | -7 | T | 235 | 226.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 129-99 | 69-53 | Orlando Magic | B | 30 | B | 228 | 222.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 102-111 | 52-48 | Orlando Magic | T | -9 | T | 213 | 223.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 93-115 | 45-57 | Minnesota Timberwolves | B | -22 | B | 208 | 238 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 125-132 | 62-72 | Atlanta Hawks | B | -7 | B | 257 | 235 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 136-115 | 70-65 | Miami Heat | T | 21 | T | 251 | 233.5 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 132-116 | 72-52 | Cleveland Cavaliers | T | 16 | T | 248 | 230.5 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 119-105 | 61-50 | Orlando Magic | B | 14 | B | 224 | 229.5 | X | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 118-122 | 61-64 | Orlando Magic | T | -4 | T | 240 | 233.5 | T | ||
| NBASL | Orlando Magic | 103-97 | 45-48 | Boston Celtics | T | 6 | T | 200 | 189.5 | T | ||
| NBASL | Philadelphia 76ers | 92-99 | 37-65 | Orlando Magic | T | -7 | T | 191 | 186.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Portland Trail Blazers | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Oklahoma City Thunder | 5 Ngày | |
| NBA | Chủ | Phoenix Suns | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Utah Jazz | 1 Ngày | |
| NBA | Chủ | Milwaukee Bucks | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Boston Celtics | 6 Ngày |
Sacramento Kings
Đội hình dự kiến
Orlando Magic
Đội hình
Dự bị
F
13
Keegan Murray
F
19
Leaky Black
F
-
Alex Karaban
F
29
Daeqwon Plowden
F
22
Jonathan Mogbo
C
11
Domantas Sabonis
G
34
Emanuel Sharp
G
-
Adam Flagler
G
-
Sean Pedulla
-
0
Malik Monk
Đội hình
Dự bị
F
-
Alex Morales
F
23
Tristan da Silva
C
4
Nikola Vucevic
C
14
Colin Castleton
C
35
Goga Bitadze
-
8
Jamal Cain
-
2
Jevon Carter
Chấn thương và Án treo giò
| Sacramento Kings | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ben Simmons | Tiền vệ | ||||
| Maxime Raynaud | Trung Vệ | |||||
| Orlando Magic | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Paolo Banchero | Tiền phong chính | ||||
| Jalen Suggs | Hậu vệ dẫn bóng | |||||
| 1 | Jonathan Isaac | Tiền phong chính | ||||
| 93 | Noah Penda | Tiền phong phụ | ||||
| Izaiyah Nelson | Tiền vệ | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok