Mỹ: NBA
Utah Jazz
109
Hết
(54-64,55-51)115
Miami Heat
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Utah Jazz | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 1 | 9 | 106.2 | 117.9 | -11.7 | W15 | 10.0% | |
| Sân nhà | 5 | 1 | 4 | 109.8 | 118 | -8.2 | W14 | 20.0% | |
| Sân Khách | 5 | 0 | 5 | 102.6 | 117.8 | -15.2 | W15 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 106.2 | 117.9 | -11.7 | 10.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 2 | 7 | 52.7 | 57.3 | -4.6 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 56.4 | 58.8 | -2.4 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 0 | 4 | 49 | 55.8 | -6.8 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 7 | 52.7 | 57.3 | -4.6 | 20.0% | ||
| Miami Heat | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 4 | 6 | 115.8 | 121.1 | -5.3 | E8 | 40.0% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 117.8 | 124.2 | -6.4 | E10 | 25.0% | |
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 114.5 | 119 | -4.5 | E6 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 115.8 | 121.1 | -5.3 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 3 | 6 | 60.4 | 62.8 | -2.4 | 30.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 58 | 62 | -4 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 2 | 3 | 62 | 63.3 | -1.3 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 6 | 60.4 | 62.8 | -2.4 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Utah Jazz | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Miami Heat | 111-115 | 52-61 | Utah Jazz | T | -4 | T | 226 | 242.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 116-147 | 52-73 | Miami Heat | B | -31 | B | 263 | 245.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 92-97 | 41-46 | Miami Heat | B | -5 | T | 189 | 222 | X | ||
| NBA | Miami Heat | 100-136 | 41-62 | Utah Jazz | T | -36 | T | 236 | 224 | T | ||
| NBA | Miami Heat | 126-120 | 58-62 | Utah Jazz | B | 6 | T | 246 | 223.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 117-109 | 54-53 | Miami Heat | T | 8 | T | 226 | 228.5 | X | ||
| NBA | Miami Heat | 119-115 | 56-57 | Utah Jazz | B | 4 | T | 234 | 224.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 123-126 | 63-69 | Miami Heat | B | -3 | B | 249 | 225.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 105-111 | 48-58 | Miami Heat | B | -6 | B | 216 | 212.5 | T | ||
| NBA | Miami Heat | 118-115 | 55-52 | Utah Jazz | B | 3 | B | 233 | 211.5 | T | ||
| NBASL | Utah Jazz | 84-65 | 32-33 | Miami Heat | T | 19 | T | 149 | 166 | X | ||
| NBA | Miami Heat | 124-116 | 57-53 | Utah Jazz | B | 8 | B | 240 | 215.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 112-94 | 47-42 | Miami Heat | T | 18 | T | 206 | 217.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 101-99 | 47-47 | Miami Heat | T | 2 | T | 200 | 217.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 116-101 | 47-52 | Miami Heat | T | 15 | T | 217 | 217.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Utah Jazz | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Minnesota Timberwolves | 115-100 | 57-51 | Utah Jazz | B | 15 | B | 215 | 224.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 112-100 | 57-57 | Utah Jazz | B | 12 | B | 212 | 227 | X | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 120-113 | 42-37 | Utah Jazz | B | 7 | B | 233 | 235 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 119-97 | 59-49 | Utah Jazz | B | 22 | B | 216 | 231 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 90-112 | 42-59 | Portland Trail Blazers | B | -22 | B | 202 | 231.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 111-117 | 55-51 | San Antonio Spurs | B | -6 | T | 228 | 233.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 105-110 | 52-58 | Memphis Grizzlies | B | -5 | B | 215 | 239.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 123-132 | 71-74 | Los Angeles Lakers | B | -9 | B | 255 | 236.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 120-119 | 62-52 | New Orleans Pelicans | T | 1 | B | 239 | 241.5 | X | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 123-103 | 64-51 | Utah Jazz | B | 20 | B | 226 | 243 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 116-119 | 65-59 | Utah Jazz | T | -3 | T | 235 | 225.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 119-109 | 68-61 | San Antonio Spurs | T | 10 | T | 228 | 227.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 106-117 | 59-65 | Denver Nuggets | B | -11 | B | 223 | 230.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 97-109 | 52-63 | Utah Jazz | T | -12 | T | 206 | 237.5 | X | ||
| NBASL | Utah Jazz | 83-79 | 40-30 | Portland Trail Blazers | T | 4 | T | 162 | 186.5 | X | ||
| Miami Heat | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Sacramento Kings | 108-114 | 59-68 | Miami Heat | T | -6 | B | 222 | 237.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 120-100 | 53-53 | Miami Heat | B | 20 | B | 220 | 236 | X | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 116-117 | 67-52 | Miami Heat | T | -1 | B | 233 | 234 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 138-117 | 79-72 | Miami Heat | B | 21 | B | 255 | 237.5 | T | ||
| NBA | Miami Heat | 145-125 | 68-61 | Indiana Pacers | T | 20 | T | 270 | 236.5 | T | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 117-129 | 56-69 | Miami Heat | T | -12 | T | 246 | 241.5 | T | ||
| NBA | Miami Heat | 109-113 | 52-53 | Dallas Mavericks | B | -4 | B | 222 | 236.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 115-110 | 66-58 | Miami Heat | B | 5 | B | 225 | 232.5 | X | ||
| NBA | Miami Heat | 111-128 | 53-65 | Detroit Pistons | B | -17 | B | 239 | 238 | T | ||
| NBA | Miami Heat | 106-131 | 59-69 | Minnesota Timberwolves | B | -25 | B | 237 | 242.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 136-115 | 70-65 | Miami Heat | B | 21 | B | 251 | 233.5 | T | ||
| NBA | Miami Heat | 144-128 | 69-66 | Brooklyn Nets | T | 16 | T | 272 | 232.5 | T | ||
| NBA | Miami Heat | 124-125 | 56-60 | Minnesota Timberwolves | B | -1 | T | 249 | 234.5 | T | ||
| NBA | Miami Heat | 128-118 | 73-64 | New Orleans Pelicans | T | 10 | T | 246 | 231.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 105-129 | 55-76 | Miami Heat | T | -24 | T | 234 | 227.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Orlando Magic | 1 Ngày | |
| NBA | Khách | Houston Rockets | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | San Antonio Spurs | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Cleveland Cavaliers | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Detroit Pistons | 4 Ngày | |
| NBA | Chủ | Houston Rockets | 6 Ngày |
Utah Jazz
Đội hình dự kiến
Miami Heat
Đội hình
Dự bị
F
28
Brice Sensabaugh
F
-
Harrison Ingram
F
2
Blake Hinson
C
22
Kyle Filipowski
C
13
Tony Bradley
C
-
Mohamed Bamba
G
8
Isaiah Collier
G
-
Kobe Bufkin
G
15
Trey Alexander
Đội hình
Dự bị
F
15
Myron Gardner
F
9
Bobby Portis
C
8
Nick Richards
C
5
Nikola Jovic
C
50
Vladislav Goldin
G
4
Tim Hardaway
G
-
Tre Donaldson
G
4
Ryan Conwell
-
16
Keshad Johnson
-
12
Dru Smith
Chấn thương và Án treo giò
| Utah Jazz | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jaren Jackson | Tiền vệ | ||||
| 30 | Jusuf Nurkic | Trung Vệ | ||||
| Keyonte George | Hậu Vệ | |||||
| 23 | Lauri Markkanen | Tiền vệ | ||||
| Miami Heat | ||||||
| Không có dữ liệu! | ||||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok