Mỹ: NBA
Philadelphia 76ers
101
Hết
(51-62,50-61)123
Boston Celtics
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Philadelphia 76ers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 9 | 2 | 111 | 107.9 | 3.1 | E1 | 81.8% | |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 111.6 | 105.6 | 6 | E2 | 80.0% | |
| Sân Khách | 6 | 5 | 1 | 110.5 | 109.8 | 0.7 | E1 | 83.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 111.5 | 108.7 | 2.8 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 7 | 4 | 56.5 | 56.1 | 0.4 | 63.6% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 54 | 57.6 | -3.6 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 58.5 | 54.8 | 3.7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 56.7 | 55.9 | 0.8 | 70.0% | ||
| Boston Celtics | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 8 | 2 | 115 | 104.3 | 10.7 | E2 | 80.0% | |
| Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 120 | 107.8 | 12.2 | E1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 110 | 100.8 | 9.2 | E4 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 115 | 104.3 | 10.7 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 8 | 2 | 60.3 | 49 | 11.3 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 62.4 | 50.8 | 11.6 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 4 | 1 | 58.2 | 47.2 | 11 | 80.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 60.3 | 49 | 11.3 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Philadelphia 76ers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Philadelphia 76ers | 120-125 | 60-58 | Boston Celtics | B | -5 | B | 245 | 224.5 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 144-106 | 63-42 | Philadelphia 76ers | B | 38 | B | 250 | 221.5 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 100-109 | 50-55 | Philadelphia 76ers | T | -9 | T | 209 | 206.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 106-93 | 58-49 | Boston Celtics | T | 13 | T | 199 | 212 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 97-113 | 57-50 | Philadelphia 76ers | T | -16 | T | 210 | 214.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 96-128 | 38-56 | Boston Celtics | B | -32 | B | 224 | 213.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 100-108 | 47-54 | Boston Celtics | B | -8 | B | 208 | 215 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 97-111 | 54-62 | Philadelphia 76ers | T | -14 | T | 208 | 217 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 123-91 | 64-46 | Philadelphia 76ers | B | 32 | B | 214 | 213.5 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 114-98 | 62-50 | Philadelphia 76ers | B | 16 | B | 212 | 221.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 102-100 | 51-41 | Boston Celtics | T | 2 | B | 202 | 232.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 108-109 | 57-68 | Boston Celtics | B | -1 | B | 217 | 232.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 116-117 | 51-57 | Philadelphia 76ers | T | -1 | T | 233 | 224 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 123-105 | 64-46 | Philadelphia 76ers | B | 18 | B | 228 | 223.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 104-124 | 56-72 | Boston Celtics | B | -20 | B | 228 | 223.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Philadelphia 76ers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Chicago Bulls | 121-127 | 61-68 | Philadelphia 76ers | T | -6 | B | 248 | 238 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 119-95 | 62-54 | Philadelphia 76ers | B | 24 | B | 214 | 228.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 106-112 | 42-56 | Philadelphia 76ers | T | -6 | T | 218 | 217.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 126-107 | 64-59 | Chicago Bulls | T | 19 | T | 233 | 239.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 104-109 | 54-57 | Philadelphia 76ers | T | -5 | T | 213 | 215.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 98-93 | 53-44 | New York Knicks | T | 5 | T | 191 | 228.5 | X | ||
| NBA | Indiana Pacers | 109-114 | 52-62 | Philadelphia 76ers | T | -5 | T | 223 | 236 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 93-106 | 44-56 | Detroit Pistons | B | -13 | B | 199 | 227.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 127-116 | 64-60 | Milwaukee Bucks | T | 11 | B | 243 | 232.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 114-106 | 45-69 | Cleveland Cavaliers | T | 8 | T | 220 | 235.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 100-106 | 58-54 | Philadelphia 76ers | T | -6 | T | 206 | 231.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 120-125 | 60-58 | Boston Celtics | B | -5 | B | 245 | 224.5 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 144-106 | 63-42 | Philadelphia 76ers | B | 38 | B | 250 | 221.5 | T | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 114-108 | 56-58 | Philadelphia 76ers | B | 6 | B | 222 | 216.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 120-97 | 72-58 | New York Knicks | T | 23 | T | 217 | 227.5 | X | ||
| Boston Celtics | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Milwaukee Bucks | 97-117 | 45-58 | Boston Celtics | T | -20 | T | 214 | 223 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 80-119 | 39-70 | Boston Celtics | T | -39 | T | 199 | 210.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 109-102 | 62-41 | Milwaukee Bucks | T | 7 | B | 211 | 223.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 109-93 | 57-50 | Boston Celtics | B | 16 | B | 202 | 220 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 97-108 | 50-55 | Boston Celtics | T | -11 | T | 205 | 223.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 125-111 | 78-49 | Chicago Bulls | T | 14 | B | 236 | 235.5 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 125-124 | 56-61 | Brooklyn Nets | T | 1 | B | 249 | 222 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 134-99 | 66-54 | Chicago Bulls | T | 35 | T | 233 | 233.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 107-103 | 50-49 | New York Knicks | T | 4 | T | 210 | 223.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 121-113 | 45-58 | Boston Celtics | B | 8 | B | 234 | 221.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 120-125 | 60-58 | Boston Celtics | T | -5 | T | 245 | 224.5 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 114-93 | 54-44 | Charlotte Hornets | T | 21 | T | 207 | 225.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 144-106 | 63-42 | Philadelphia 76ers | T | 38 | T | 250 | 221.5 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 113-124 | 62-71 | Boston Celtics | T | -11 | T | 237 | 219.5 | T | ||
| NBASL | Orlando Magic | 103-97 | 45-48 | Boston Celtics | B | 6 | B | 200 | 189.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Raptors | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | Indiana Pacers | 5 Ngày | |
| NBA | Khách | Brooklyn Nets | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Raptors | 1 Ngày | |
| NBA | Chủ | Dallas Mavericks | 5 Ngày | |
| NBA | Chủ | Orlando Magic | 6 Ngày |
Philadelphia 76ers
Đội hình dự kiến
Boston Celtics
Đội hình
Dự bị
F
21
Rayan Rupert
F
-
Justin Edwards
F
32
Dean Wade
C
-
Joel Embiid
G
2
Caleb Love
G
5
Anfernee Simons
G
00
Labaron Philon
-
33
Jabari Walker
Đội hình
Dự bị
F
28
Hugo Gonzalez
F
-
Dillon Mitchell
F
30
Sam Hauser
F
-
Chris Cenac Jr.
C
52
Luka Garza
C
77
Amari Williams
G
55
Baylor Scheierman
G
22
Devin Carter
G
11
Payton Pritchard
G
10
Mike Conley
-
-
Ron Harper Jr.
Chấn thương và Án treo giò
| Philadelphia 76ers | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Dominick Barlow | Tiền vệ | ||||
| Ariel Hukporti | Trung Vệ | |||||
| 30 | Adem Bona | Trung Vệ | ||||
| Boston Celtics | ||||||
| Không có dữ liệu! | ||||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok