Mỹ: NBA
New York Knicks
117
Hết
(58-34,59-51)85
Milwaukee Bucks
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| New York Knicks | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 5 | 4 | 109.9 | 104.2 | 5.7 | E5 | 55.6% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 110.2 | 101.8 | 8.4 | E6 | 60.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 109.5 | 107.2 | 2.3 | E8 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 5 | 4 | 109.9 | 104.2 | 5.7 | 55.6% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 6 | 3 | 56.4 | 51.8 | 4.6 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 59.2 | 49.6 | 9.6 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 53 | 54.5 | -1.5 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 6 | 3 | 56.4 | 51.8 | 4.6 | 66.7% | ||
| Milwaukee Bucks | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 1 | 9 | 108.4 | 121.6 | -13.2 | E15 | 10.0% | |
| Sân nhà | 6 | 1 | 5 | 108.3 | 123.3 | -15 | E12 | 16.7% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 108.5 | 119 | -10.5 | E15 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 108.4 | 121.6 | -13.2 | 10.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 3 | 7 | 50.2 | 58.5 | -8.3 | 30.0% | ||
| Sân nhà | 6 | 2 | 4 | 49.7 | 60 | -10.3 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 51 | 56.2 | -5.2 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 50.2 | 58.5 | -8.3 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| New York Knicks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Milwaukee Bucks | 98-127 | 57-77 | New York Knicks | T | -29 | T | 225 | 223.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 118-109 | 61-62 | Milwaukee Bucks | T | 9 | T | 227 | 234.5 | X | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 121-111 | 59-71 | New York Knicks | B | 10 | B | 232 | 231.5 | T | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 107-116 | 49-60 | New York Knicks | T | -9 | T | 223 | 219.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 140-106 | 75-62 | Milwaukee Bucks | T | 34 | T | 246 | 227.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 116-94 | 66-47 | Milwaukee Bucks | T | 22 | T | 210 | 227.5 | X | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 109-122 | 61-50 | New York Knicks | T | -13 | T | 231 | 220.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 129-122 | 62-51 | Milwaukee Bucks | T | 7 | T | 251 | 240.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 111-130 | 54-62 | Milwaukee Bucks | B | -19 | B | 241 | 242.5 | X | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 146-122 | 75-72 | New York Knicks | B | 24 | B | 268 | 224 | T | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 110-105 | 56-46 | New York Knicks | B | 5 | T | 215 | 226 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 107-111 | 51-46 | Milwaukee Bucks | B | -4 | B | 218 | 221.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 103-109 | 45-47 | Milwaukee Bucks | B | -6 | B | 212 | 227.5 | X | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 119-108 | 59-53 | New York Knicks | B | 11 | B | 227 | 223.5 | T | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 123-108 | 67-63 | New York Knicks | B | 15 | B | 231 | 215.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| New York Knicks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Cleveland Cavaliers | 97-109 | 53-63 | New York Knicks | T | -12 | T | 206 | 224.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 135-105 | 84-52 | Chicago Bulls | T | 30 | T | 240 | 234 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 103-90 | 51-44 | Brooklyn Nets | T | 13 | B | 193 | 221.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 98-93 | 53-44 | New York Knicks | B | 5 | B | 191 | 228.5 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 127-133 | 62-56 | New York Knicks | T | -6 | B | 260 | 234.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 111-97 | 51-50 | Detroit Pistons | T | 14 | T | 208 | 218 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 102-111 | 52-48 | Orlando Magic | B | -9 | B | 213 | 223.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 107-103 | 50-49 | New York Knicks | B | 4 | B | 210 | 223.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 100-106 | 58-54 | Philadelphia 76ers | B | -6 | B | 206 | 231.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 122-120 | 63-58 | Raptors | T | 2 | B | 242 | 225.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 148-98 | 86-47 | New York Knicks | B | 50 | B | 246 | 218.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 104-122 | 50-62 | Minnesota Timberwolves | B | -18 | B | 226 | 227.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 109-111 | 63-57 | Washington Wizards | B | -2 | B | 220 | 226.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 120-97 | 72-58 | New York Knicks | B | 23 | B | 217 | 227.5 | X | ||
| NBASL | New York Knicks | 88-110 | 41-41 | Dallas Mavericks | B | -22 | B | 198 | 176.5 | T | ||
| Milwaukee Bucks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Milwaukee Bucks | 97-117 | 45-58 | Boston Celtics | B | -20 | B | 214 | 223 | X | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 107-121 | 60-51 | Raptors | B | -14 | B | 228 | 231 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 109-102 | 62-41 | Milwaukee Bucks | B | 7 | T | 211 | 223.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 112-100 | 48-47 | Milwaukee Bucks | B | 12 | B | 212 | 233.5 | X | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 111-136 | 46-72 | Cleveland Cavaliers | B | -25 | B | 247 | 237.5 | T | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 100-132 | 35-57 | Houston Rockets | B | -32 | B | 232 | 228 | T | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 110-102 | 50-61 | Indiana Pacers | T | 8 | T | 212 | 240.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 127-116 | 64-60 | Milwaukee Bucks | B | 11 | T | 243 | 232.5 | T | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 125-132 | 62-61 | Chicago Bulls | B | -7 | B | 257 | 238.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 128-116 | 51-56 | Milwaukee Bucks | B | 12 | B | 244 | 238 | T | ||
| NBA | Indiana Pacers | 127-128 | 71-56 | Milwaukee Bucks | T | -1 | T | 255 | 232.5 | T | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 104-125 | 39-62 | Chicago Bulls | B | -21 | B | 229 | 232.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 105-90 | 60-45 | Milwaukee Bucks | B | 15 | B | 195 | 222.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 126-128 | 82-64 | Milwaukee Bucks | T | -2 | T | 254 | 220.5 | T | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 97-116 | 48-60 | Minnesota Timberwolves | B | -19 | B | 213 | 231.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Cleveland Cavaliers | 1 Ngày | |
| NBA | Khách | Indiana Pacers | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Raptors | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Los Angeles Lakers | 1 Ngày | |
| NBA | Khách | Orlando Magic | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Atlanta Hawks | 5 Ngày |
New York Knicks
Đội hình dự kiến
Milwaukee Bucks
Đội hình
Dự bị
-
6
Daldon Knecht
F
-
Tyler Nickel
F
3
Josh Hart
C
1
Andre Drummond
C
11
James Wiseman
G
5
Jose Alvarado
G
14
Jaden Akins
-
51
Mohamed Diawara
-
4
Pacome Dadiet
-
00
Jordan Clarkson
-
13
Tyler Kolek
-
2
Miles McBride
Đội hình
Dự bị
F
-
Nate Ament
F
21
Ousmane Dieng
F
23
Bogoljub Markovic
F
00
Jericho Sims
F
35
Pete Nance
C
7
Kel'el Ware
G
20
AJ Green
G
7
Kam Jones
G
30
Cormac Ryan
G
25
Kasparas Jakucionis
G
14
Tyler Herro
G
13
Ryan Rollins
-
-
Caris LeVert
Cập nhật



Youtube
Tiktok