Swedish Basketball League
Sodertalje Kings
91
Hết
(44-39,47-30)69
KFUM Nassjo
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Sodertalje Kings | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 8 | 1 | 87.7 | 74.8 | 12.9 | 1 | 88.9% | |
| Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 92.4 | 73.4 | 19 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 81.8 | 76.5 | 5.3 | 4 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 8 | 1 | 87.7 | 74.8 | 12.9 | 88.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 6 | 3 | 42.6 | 34.1 | 8.5 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 46.6 | 32.2 | 14.4 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 37.5 | 36.5 | 1 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 6 | 3 | 42.6 | 34.1 | 8.5 | 66.7% | ||
| KFUM Nassjo | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 3 | 6 | 79.2 | 83.6 | -4.4 | 8 | 33.3% | |
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 81 | 81.8 | -0.8 | 6 | 40.0% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 77 | 85.8 | -8.8 | 8 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 3 | 6 | 79.2 | 83.6 | -4.4 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 4 | 5 | 40 | 43.6 | -3.6 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 42 | 42 | 0 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 37.5 | 45.5 | -8 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 4 | 5 | 40 | 43.6 | -3.6 | 44.4% | ||
Thành tích đối đầu
| Sodertalje Kings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | KFUM Nassjo | 79-83 | 42-52 | Sodertalje Kings | T | -4 | T | 162 | 166.5 | X | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 73-88 | 35-40 | Sodertalje Kings | T | -15 | T | 161 | 170.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 63-79 | 35-39 | KFUM Nassjo | B | -16 | B | 142 | 160.5 | X | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 89-82 | 39-38 | Sodertalje Kings | B | 7 | B | 171 | 164.5 | T | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 77-80 | 48-48 | Sodertalje Kings | T | -3 | T | 157 | 165.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 92-75 | 49-32 | KFUM Nassjo | T | 17 | 167 | |||||
| SBL | Sodertalje Kings | 86-88 | 42-45 | KFUM Nassjo | B | -2 | T | 174 | 175 | X | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 86-84 | 48-41 | Sodertalje Kings | B | 2 | T | 170 | 173 | X | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 99-74 | 48-47 | Sodertalje Kings | B | 25 | B | 173 | 170 | T | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 86-76 | 49-37 | KFUM Nassjo | T | 10 | T | 162 | 166.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 97-91 | 50-48 | KFUM Nassjo | T | 6 | T | 188 | 170.5 | T | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 107-82 | 56-41 | KFUM Nassjo | T | 25 | T | 189 | 162 | T | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 86-67 | 41-36 | Sodertalje Kings | B | 19 | B | 153 | 160 | X | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 67-93 | 37-44 | Sodertalje Kings | T | -26 | 160 | |||||
| SBL | Sodertalje Kings | 90-69 | 48-40 | KFUM Nassjo | T | 21 | T | 159 | 157 | T | ||
Thành tích gần đây
| Sodertalje Kings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Boras | 81-76 | 32-29 | Sodertalje Kings | B | 5 | T | 157 | 165.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 104-57 | 49-31 | Uppsala | T | 47 | 161 | |||||
| SBL | Koping Stars | 76-79 | 36-35 | Sodertalje Kings | T | -3 | B | 155 | 169 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 85-82 | 46-43 | BC Lulea | T | 3 | 167 | |||||
| SBL | Sodertalje Kings | 93-85 | 55-36 | Hogsbo Basket | T | 8 | H | 178 | 166 | T | ||
| SBL | Norrkoping | 85-94 | 36-52 | Sodertalje Kings | T | -9 | T | 179 | 162 | T | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 91-76 | 37-22 | Jamtland | T | 15 | T | 167 | 167 | |||
| SBL | Umea BSKT | 64-78 | 42-34 | Sodertalje Kings | T | -14 | T | 142 | 164 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 89-67 | 46-29 | Sloga Uppsala | T | 22 | 156 | |||||
| SBL | Sodertalje Kings | 89-97 | 43-48 | Boras | B | -8 | B | 186 | 158.5 | T | ||
| SBL | Boras | 82-71 | 51-43 | Sodertalje Kings | B | 11 | B | 153 | 161 | X | ||
| SBL | Boras | 91-70 | 54-39 | Sodertalje Kings | B | 21 | B | 161 | 162.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 93-51 | 40-31 | Sloga Uppsala | T | 42 | T | 144 | 168.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 110-75 | 63-38 | Hogsbo Basket | T | 35 | T | 185 | 168 | T | ||
| SBL | Uppsala | 60-77 | 23-43 | Sodertalje Kings | T | -17 | T | 137 | 159.5 | X | ||
| KFUM Nassjo | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | KFUM Nassjo | 81-89 | 35-39 | Koping Stars | B | -8 | B | 170 | 171 | X | ||
| SBL | Jamtland | 92-74 | 55-36 | KFUM Nassjo | B | 18 | 166 | |||||
| SBL | KFUM Nassjo | 83-73 | 48-29 | Sloga Uppsala | T | 10 | 156 | |||||
| SBL | KFUM Nassjo | 88-78 | 47-42 | Umea BSKT | T | 10 | T | 166 | 166 | |||
| SBL | KFUM Nassjo | 74-80 | 41-52 | Uppsala | B | -6 | 154 | |||||
| SBL | BC Lulea | 91-74 | 49-30 | KFUM Nassjo | B | 17 | B | 165 | 177 | X | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 85-81 | 40-42 | KFUM Nassjo | B | 4 | 166 | |||||
| SBL | KFUM Nassjo | 79-89 | 39-48 | Norrkoping | B | -10 | H | 168 | 176 | X | ||
| SBL | Boras | 75-79 | 38-42 | KFUM Nassjo | T | -4 | 154 | |||||
| SBL | KFUM Nassjo | 82-113 | 31-55 | Norrkoping | B | -31 | 195 | |||||
| SBL | KFUM Nassjo | 86-80 | 46-42 | Norrkoping | T | 6 | T | 166 | 184.5 | X | ||
| SBL | Norrkoping | 118-88 | 55-44 | KFUM Nassjo | B | 30 | B | 206 | 181 | T | ||
| SBL | Norrkoping | 119-68 | 57-37 | KFUM Nassjo | B | 51 | B | 187 | 179 | T | ||
| SBL | Boras | 84-71 | 54-33 | KFUM Nassjo | B | 13 | T | 155 | 180.5 | X | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 118-87 | 58-43 | Sloga Uppsala | T | 31 | T | 205 | 177.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Khách | BC Lulea | 3 Ngày | |
| SBL | Chủ | Boras | 7 Ngày | |
| SBL | Chủ | Umea BSKT | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Chủ | Norrkoping | 3 Ngày | |
| SBL | Khách | Umea BSKT | 7 Ngày | |
| SBL | Chủ | Hogsbo Basket | 24 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok