Swedish Basketball League
Koping Stars
94
Hết
(42-39,52-58)97
Jamtland
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Koping Stars | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 4 | 5 | 85.7 | 86.8 | -1.1 | 7 | 44.4% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 83.2 | 84.8 | -1.6 | 9 | 25.0% | |
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 87.6 | 88.4 | -0.8 | 7 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 4 | 5 | 85.7 | 86.8 | -1.1 | 44.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 5 | 4 | 42.4 | 39.4 | 3 | 55.6% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 44.5 | 38 | 6.5 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 40.8 | 40.6 | 0.2 | 40.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 5 | 4 | 42.4 | 39.4 | 3 | 55.6% | ||
| Jamtland | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 7 | 2 | 90.3 | 81.1 | 9.2 | 3 | 77.8% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 97.8 | 85 | 12.8 | 3 | 75.0% | |
| Sân Khách | 5 | 4 | 1 | 84.4 | 78 | 6.4 | 1 | 80.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 7 | 2 | 90.3 | 81.1 | 9.2 | 77.8% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 5 | 3 | 44.1 | 41.4 | 2.7 | 55.6% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 47.8 | 44 | 3.8 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 3 | 1 | 41.2 | 39.4 | 1.8 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 5 | 3 | 44.1 | 41.4 | 2.7 | 55.6% | ||
Thành tích đối đầu
| Koping Stars | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Koping Stars | 92-114 | 52-62 | Jamtland | B | -22 | B | 206 | 197 | T | ||
| SBL | Jamtland | 98-94 | 57-50 | Koping Stars | B | 4 | T | 192 | 195.5 | X | ||
| SBL | Jamtland | 103-101 | 58-44 | Koping Stars | B | 2 | T | 204 | 196 | T | ||
| SBL | Koping Stars | 98-137 | 51-68 | Jamtland | B | -39 | B | 235 | 191.5 | T | ||
| SBL | Koping Stars | 101-97 | 58-45 | Jamtland | T | 4 | 198 | |||||
| SBL | Jamtland | 104-95 | 53-46 | Koping Stars | B | 9 | 199 | |||||
| SBL | Koping Stars | 91-67 | 47-39 | Jamtland | T | 24 | T | 158 | 178 | X | ||
| SBL | Jamtland | 92-86 | 38-36 | Koping Stars | B | 6 | T | 178 | 172 | T | ||
| SBL | Koping Stars | 85-70 | 30-34 | Jamtland | T | 15 | T | 155 | 159 | X | ||
| SBL | Koping Stars | 74-87 | 43-44 | Jamtland | B | -13 | B | 161 | 163 | X | ||
| SBL | Jamtland | 98-74 | 49-41 | Koping Stars | B | 24 | B | 172 | 163 | T | ||
| SBL | Jamtland | 81-78 | 46-32 | Koping Stars | B | 3 | T | 159 | 157.5 | T | ||
| SBL | Koping Stars | 66-86 | 28-39 | Jamtland | B | -20 | B | 152 | 157.5 | X | ||
| FC | Jamtland | 95-102 | 34-42 | Koping Stars | T | -7 | 197 | |||||
| SBL | Koping Stars | 68-81 | 38-36 | Jamtland | B | -13 | B | 149 | 148 | T | ||
Thành tích gần đây
| Koping Stars | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | KFUM Nassjo | 81-89 | 35-39 | Koping Stars | T | -8 | T | 170 | 171 | X | ||
| SBL | Koping Stars | 90-77 | 50-33 | Umea BSKT | T | 13 | B | 167 | 172.5 | X | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 82-84 | 41-38 | Koping Stars | T | -2 | T | 166 | 176.5 | X | ||
| SBL | Koping Stars | 76-79 | 36-35 | Sodertalje Kings | B | -3 | T | 155 | 169 | X | ||
| SBL | Norrkoping | 103-80 | 36-44 | Koping Stars | B | 23 | 183 | |||||
| SBL | Koping Stars | 87-94 | 55-43 | Uppsala | B | -7 | B | 181 | 173.5 | T | ||
| SBL | Sloga Uppsala | 81-94 | 38-34 | Koping Stars | T | -13 | 175 | |||||
| SBL | Koping Stars | 80-89 | 37-41 | Boras | B | -9 | 169 | |||||
| SBL | BC Lulea | 95-91 | 53-49 | Koping Stars | B | 4 | 186 | |||||
| SBL | Koping Stars | 92-114 | 52-62 | Jamtland | B | -22 | B | 206 | 197 | T | ||
| SBL | Jamtland | 98-94 | 57-50 | Koping Stars | B | 4 | T | 192 | 195.5 | X | ||
| SBL | Jamtland | 103-101 | 58-44 | Koping Stars | B | 2 | T | 204 | 196 | T | ||
| SBL | BC Lulea | 86-99 | 40-45 | Koping Stars | T | -13 | T | 185 | 184.5 | T | ||
| SBL | Koping Stars | 98-137 | 51-68 | Jamtland | B | -39 | B | 235 | 191.5 | T | ||
| SBL | Koping Stars | 105-81 | 58-33 | Umea BSKT | T | 24 | T | 186 | 180 | T | ||
| Jamtland | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Jamtland | 92-74 | 55-36 | KFUM Nassjo | T | 18 | 166 | |||||
| SBL | Norrkoping | 83-86 | 45-47 | Jamtland | T | -3 | T | 169 | 179.5 | X | ||
| SBL | Jamtland | 111-80 | 42-46 | Sloga Uppsala | T | 31 | T | 191 | 178 | T | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 75-89 | 38-53 | Jamtland | T | -14 | 164 | |||||
| SBL | Jamtland | 92-99 | 44-52 | Boras | B | -7 | B | 191 | 175 | T | ||
| SBL | Umea BSKT | 69-93 | 43-43 | Jamtland | T | -24 | 162 | |||||
| SBL | Sodertalje Kings | 91-76 | 37-22 | Jamtland | B | 15 | B | 167 | 167 | |||
| SBL | Jamtland | 96-87 | 50-42 | BC Lulea | T | 9 | T | 183 | 180 | T | ||
| SBL | Uppsala | 72-78 | 34-41 | Jamtland | T | -6 | 150 | |||||
| SBL | Jamtland | 83-90 | 39-45 | Boras | B | -7 | B | 173 | 186.5 | X | ||
| SBL | Boras | 99-104 | 50-64 | Jamtland | T | -5 | T | 203 | 182.5 | T | ||
| SBL | Jamtland | 107-96 | 53-48 | Boras | T | 11 | T | 203 | 183 | T | ||
| SBL | Boras | 99-75 | 37-37 | Jamtland | B | 24 | B | 174 | 182.5 | X | ||
| SBL | Boras | 106-84 | 51-45 | Jamtland | B | 22 | B | 190 | 183.5 | T | ||
| SBL | Jamtland | 98-105 | 48-47 | Boras | B | -7 | B | 203 | 181.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Khách | Boras | 3 Ngày | |
| SBL | Chủ | Umea BSKT | 4 Ngày | |
| SBL | Khách | Uppsala | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Chủ | Hogsbo Basket | 3 Ngày | |
| SBL | Chủ | BC Lulea | 7 Ngày | |
| SBL | Chủ | Norrkoping | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok