United League European Basketball
Bourg-en-Bresse
66
Hết
(36-36,30-32)68
Buducnost
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bourg-en-Bresse | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 88.6 | 92.4 | -3.8 | 14 | 28.6% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 92.3 | 86.3 | 6 | 12 | 66.7% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 85.8 | 97 | -11.2 | 14 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 88.6 | 92.4 | -3.8 | 28.6% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 50.7 | 45.6 | 5.1 | 71.4% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 53.7 | 44.3 | 9.4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 48.5 | 46.5 | 2 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 50.7 | 45.6 | 5.1 | 71.4% | ||
| Buducnost | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 87.7 | 78.2 | 9.5 | 4 | 83.3% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 71 | 22.5 | 4 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 84.8 | 81.8 | 3 | 3 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 87.7 | 78.2 | 9.5 | 83.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 46.2 | 37.3 | 8.9 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 52.5 | 34 | 18.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 43 | 39 | 4 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 46.2 | 37.3 | 8.9 | 83.3% | ||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Napoli | 6 | 6 | 0 | 100 | 92 | 83 | 9 |
| 2 | Tofas | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 91 | 82.3 | 8.7 |
| 3 | Chemnitz | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 87.5 | 81 | 6.5 |
| 4 | Buducnost | 6 | 3 | 3 | 50 | 91.8 | 87.5 | 4.3 |
| 5 | Bourg-en-Bresse | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 83.7 | 87.5 | -3.8 |
| 6 | Trento | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 81.5 | 87.8 | -6.3 |
| 7 | Neptunas | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 83.8 | 91.7 | -7.8 |
| 8 | Slask Wroclaw | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 79.3 | 89.8 | -10.5 |
Thành tích đối đầu
| Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULEB | Buducnost | 96-84 | 52-31 | Bourg-en-Bresse | B | 12 | B | 180 | 167.5 | T | ||
| ULEB | Bourg-en-Bresse | 88-73 | 45-35 | Buducnost | T | 15 | T | 161 | 166 | X | ||
| ULEB | Buducnost | 78-74 | 30-39 | Bourg-en-Bresse | B | 4 | B | 152 | 161 | X | ||
| ULEB | Bourg-en-Bresse | 78-73 | 38-43 | Buducnost | T | 5 | T | 151 | 160 | X | ||
| ULEB | Buducnost | 73-75 | 39-37 | Bourg-en-Bresse | T | -2 | T | 148 | 156 | X | ||
| ULEB | Bourg-en-Bresse | 82-86 | 31-46 | Buducnost | B | -4 | B | 168 | 154 | T | ||
| ULEB | Bourg-en-Bresse | 89-92 | 45-47 | Buducnost | B | -3 | T | 181 | 166.5 | T | ||
| ULEB | Buducnost | 108-80 | 55-41 | Bourg-en-Bresse | B | 28 | B | 188 | 156 | T | ||
Thành tích gần đây
| Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Paris | 107-77 | 57-46 | Bourg-en-Bresse | B | 30 | B | 184 | 184.5 | X | ||
| ULEB | Slask Wroclaw | 84-88 | 39-47 | Bourg-en-Bresse | T | -4 | B | 172 | 172 | |||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 98-101 | 56-47 | Nanterre | B | -3 | B | 199 | 167.5 | T | ||
| ULEB | Chemnitz | 96-77 | 46-32 | Bourg-en-Bresse | B | 19 | B | 173 | 167.5 | T | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 89-81 | 48-53 | Gravelines-Dunkerque | T | 8 | B | 170 | 170.5 | X | ||
| ULEB | Bourg-en-Bresse | 90-79 | 53-45 | Trento | T | 11 | T | 169 | 168 | T | ||
| LNB | Le Mans | 91-90 | 48-52 | Bourg-en-Bresse | B | 1 | T | 181 | 175.5 | T | ||
| ULEB | Neptunas | 93-89 | 51-43 | Bourg-en-Bresse | B | 4 | B | 182 | 169 | T | ||
| LNB | Boulazac | 84-73 | 34-42 | Bourg-en-Bresse | B | 11 | B | 157 | 167 | X | ||
| ULEB | Bourg-en-Bresse | 82-89 | 40-49 | Tofas | B | -7 | B | 171 | 171.5 | X | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 90-77 | 57-33 | Chalon'Saone | T | 13 | T | 167 | 170.5 | X | ||
| ULEB | Basket Napoli | 84-76 | 47-37 | Bourg-en-Bresse | B | 8 | B | 160 | 171.5 | X | ||
| LNB | Saint Quentin | 106-103 | 47-54 | Bourg-en-Bresse | B | 3 | B | 209 | 169.5 | T | ||
| FC | Partizan | 101-77 | 49-45 | Bourg-en-Bresse | B | 24 | B | 178 | 168.5 | T | ||
| FC | Panathinaikos | 90-69 | 51-31 | Bourg-en-Bresse | B | 21 | B | 159 | 163 | X | ||
| Buducnost | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | FMP Beograd | 73-76 | 38-44 | Buducnost | T | -3 | B | 149 | 173 | X | ||
| ULEB | Buducnost | 96-84 | 49-44 | Chemnitz | T | 12 | T | 180 | 172 | T | ||
| ABA | Buducnost | 105-72 | 56-43 | Borac | T | 33 | T | 177 | 173 | T | ||
| ULEB | Trento | 94-92 | 47-50 | Buducnost | B | 2 | B | 186 | 171.5 | T | ||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 81-95 | 34-49 | Buducnost | T | -14 | T | 176 | 168 | T | ||
| ULEB | Buducnost | 104-89 | 56-42 | Neptunas | T | 15 | T | 193 | 172 | T | ||
| ABA | Buducnost | 82-70 | 49-25 | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | T | 12 | B | 152 | 171.5 | X | ||
| ULEB | Tofas | 90-85 | 52-44 | Buducnost | B | 5 | H | 175 | 173 | T | ||
| ABA | Crvena zvezda | 101-91 | 54-41 | Buducnost | B | 10 | B | 192 | 170 | T | ||
| ULEB | Buducnost | 75-93 | 33-53 | Basket Napoli | B | -18 | B | 168 | 170.5 | X | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 72-77 | 30-38 | Buducnost | T | -5 | B | 149 | 159.5 | X | ||
| ULEB | Slask Wroclaw | 75-99 | 33-51 | Buducnost | T | -24 | T | 174 | 172 | T | ||
| FC | Buducnost | 94-84 | 47-53 | Turk Telekom | T | 10 | T | 178 | 164.5 | T | ||
| ABA | Dubai | 103-77 | 54-39 | Buducnost | B | 26 | B | 180 | 173.5 | T | ||
| ABA | Buducnost | 91-90 | 46-42 | Dubai | T | 1 | T | 181 | 172 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNB | Chủ | Chorale Roanne | 4 Ngày | |
| ULEB | Chủ | Basket Napoli | 8 Ngày | |
| LNB | Khách | Lyon Asvel Villeurbanne | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ABA | Khách | Igokea | 4 Ngày | |
| ULEB | Chủ | Slask Wroclaw | 8 Ngày | |
| ABA | Chủ | Siroki | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok